SISTEMASTOCK FULL
version 2.6.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja cerrada
Hoy es martes 15 de septiembre de 2026 · 13:38 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 4

Aperturas y cierres

Registros 301400
El importe grande corresponde al cierre. Debajo se muestra la apertura de cada caja y su diferencia.
Apertura Cierre Caja física Caja digital Total de las 2 cajas
mié 01 - 10 / 00:00 01 - 10 / 23:59 $1.709.238.660,00 Apertura física: $1.709.098.410,00 Diferencia: +$140.250,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.709.238.660,00 Apertura total: $1.709.098.410,00 Diferencia total: +$140.250,00
mié 30 - 09 / 00:00 30 - 09 / 23:59 $1.709.098.410,00 Apertura física: $1.708.882.010,00 Diferencia: +$216.400,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.709.098.410,00 Apertura total: $1.708.882.010,00 Diferencia total: +$216.400,00
mar 29 - 09 / 00:00 29 - 09 / 23:59 $1.708.882.010,00 Apertura física: $1.708.802.980,00 Diferencia: +$79.030,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.882.010,00 Apertura total: $1.708.802.980,00 Diferencia total: +$79.030,00
lun 28 - 09 / 00:00 28 - 09 / 23:59 $1.708.802.980,00 Apertura física: $1.708.802.980,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.802.980,00 Apertura total: $1.708.802.980,00 Diferencia total: $0,00
dom 27 - 09 / 00:00 27 - 09 / 23:59 $1.708.802.980,00 Apertura física: $1.708.760.330,00 Diferencia: +$42.650,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.802.980,00 Apertura total: $1.708.760.330,00 Diferencia total: +$42.650,00
sáb 26 - 09 / 00:00 26 - 09 / 23:59 $1.708.760.330,00 Apertura física: $1.708.614.060,00 Diferencia: +$146.270,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.760.330,00 Apertura total: $1.708.614.060,00 Diferencia total: +$146.270,00
vie 25 - 09 / 00:00 25 - 09 / 23:59 $1.708.614.060,00 Apertura física: $1.708.511.610,00 Diferencia: +$102.450,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.614.060,00 Apertura total: $1.708.511.610,00 Diferencia total: +$102.450,00
jue 24 - 09 / 00:00 24 - 09 / 23:59 $1.708.511.610,00 Apertura física: $1.708.511.610,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.511.610,00 Apertura total: $1.708.511.610,00 Diferencia total: $0,00
mié 23 - 09 / 00:00 23 - 09 / 23:59 $1.708.511.610,00 Apertura física: $1.708.322.010,00 Diferencia: +$189.600,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.511.610,00 Apertura total: $1.708.322.010,00 Diferencia total: +$189.600,00
mar 22 - 09 / 00:00 22 - 09 / 23:59 $1.708.322.010,00 Apertura física: $1.708.199.610,00 Diferencia: +$122.400,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.322.010,00 Apertura total: $1.708.199.610,00 Diferencia total: +$122.400,00
lun 21 - 09 / 00:00 21 - 09 / 23:59 $1.708.199.610,00 Apertura física: $1.708.199.610,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.199.610,00 Apertura total: $1.708.199.610,00 Diferencia total: $0,00
dom 20 - 09 / 00:00 20 - 09 / 23:59 $1.708.199.610,00 Apertura física: $1.707.851.770,00 Diferencia: +$347.840,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.708.199.610,00 Apertura total: $1.707.851.770,00 Diferencia total: +$347.840,00
sáb 19 - 09 / 00:00 19 - 09 / 23:59 $1.707.851.770,00 Apertura física: $1.707.802.720,00 Diferencia: +$49.050,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.851.770,00 Apertura total: $1.707.802.720,00 Diferencia total: +$49.050,00
vie 18 - 09 / 00:00 18 - 09 / 23:59 $1.707.802.720,00 Apertura física: $1.707.729.600,00 Diferencia: +$73.120,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.802.720,00 Apertura total: $1.707.729.600,00 Diferencia total: +$73.120,00
jue 17 - 09 / 00:00 17 - 09 / 23:59 $1.707.729.600,00 Apertura física: $1.707.624.800,00 Diferencia: +$104.800,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.729.600,00 Apertura total: $1.707.624.800,00 Diferencia total: +$104.800,00
mié 16 - 09 / 00:00 16 - 09 / 23:59 $1.707.624.800,00 Apertura física: $1.707.617.100,00 Diferencia: +$7.700,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.624.800,00 Apertura total: $1.707.617.100,00 Diferencia total: +$7.700,00
mar 15 - 09 / 00:00 15 - 09 / 23:59 $1.707.617.100,00 Apertura física: $1.707.558.000,00 Diferencia: +$59.100,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.617.100,00 Apertura total: $1.707.558.000,00 Diferencia total: +$59.100,00
lun 14 - 09 / 00:00 14 - 09 / 23:59 $1.707.558.000,00 Apertura física: $1.707.558.000,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.558.000,00 Apertura total: $1.707.558.000,00 Diferencia total: $0,00
dom 13 - 09 / 00:00 13 - 09 / 23:59 $1.707.558.000,00 Apertura física: $1.707.300.400,00 Diferencia: +$257.600,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.558.000,00 Apertura total: $1.707.300.400,00 Diferencia total: +$257.600,00
sáb 12 - 09 / 00:00 12 - 09 / 23:59 $1.707.300.400,00 Apertura física: $1.707.033.000,00 Diferencia: +$267.400,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.300.400,00 Apertura total: $1.707.033.000,00 Diferencia total: +$267.400,00
vie 11 - 09 / 00:00 11 - 09 / 23:59 $1.707.033.000,00 Apertura física: $1.706.870.400,00 Diferencia: +$162.600,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.707.033.000,00 Apertura total: $1.706.870.400,00 Diferencia total: +$162.600,00
jue 10 - 09 / 00:00 10 - 09 / 23:59 $1.706.870.400,00 Apertura física: $1.706.606.650,00 Diferencia: +$263.750,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.706.870.400,00 Apertura total: $1.706.606.650,00 Diferencia total: +$263.750,00
mié 09 - 09 / 00:00 09 - 09 / 23:59 $1.706.606.650,00 Apertura física: $1.706.350.780,00 Diferencia: +$255.870,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.706.606.650,00 Apertura total: $1.706.350.780,00 Diferencia total: +$255.870,00
mar 08 - 09 / 00:00 08 - 09 / 23:59 $1.706.350.780,00 Apertura física: $1.706.248.580,00 Diferencia: +$102.200,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.706.350.780,00 Apertura total: $1.706.248.580,00 Diferencia total: +$102.200,00
lun 07 - 09 / 00:00 07 - 09 / 23:59 $1.706.248.580,00 Apertura física: $1.706.248.580,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.706.248.580,00 Apertura total: $1.706.248.580,00 Diferencia total: $0,00
dom 06 - 09 / 00:00 06 - 09 / 23:59 $1.706.248.580,00 Apertura física: $1.706.126.430,00 Diferencia: +$122.150,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.706.248.580,00 Apertura total: $1.706.126.430,00 Diferencia total: +$122.150,00
sáb 05 - 09 / 00:00 05 - 09 / 23:59 $1.706.126.430,00 Apertura física: $1.705.974.380,00 Diferencia: +$152.050,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.706.126.430,00 Apertura total: $1.705.974.380,00 Diferencia total: +$152.050,00
vie 04 - 09 / 00:00 04 - 09 / 23:59 $1.705.974.380,00 Apertura física: $1.705.782.480,00 Diferencia: +$191.900,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.974.380,00 Apertura total: $1.705.782.480,00 Diferencia total: +$191.900,00
jue 03 - 09 / 00:00 03 - 09 / 23:59 $1.705.782.480,00 Apertura física: $1.705.675.350,00 Diferencia: +$107.130,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.782.480,00 Apertura total: $1.705.675.350,00 Diferencia total: +$107.130,00
mié 02 - 09 / 00:00 02 - 09 / 23:59 $1.705.675.350,00 Apertura física: $1.705.597.300,00 Diferencia: +$78.050,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.675.350,00 Apertura total: $1.705.597.300,00 Diferencia total: +$78.050,00
mar 01 - 09 / 00:00 01 - 09 / 23:59 $1.705.597.300,00 Apertura física: $1.705.559.600,00 Diferencia: +$37.700,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.597.300,00 Apertura total: $1.705.559.600,00 Diferencia total: +$37.700,00
lun 31 - 08 / 00:00 31 - 08 / 23:59 $1.705.559.600,00 Apertura física: $1.705.559.600,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.559.600,00 Apertura total: $1.705.559.600,00 Diferencia total: $0,00
dom 30 - 08 / 00:00 30 - 08 / 23:59 $1.705.559.600,00 Apertura física: $1.705.429.800,00 Diferencia: +$129.800,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.559.600,00 Apertura total: $1.705.429.800,00 Diferencia total: +$129.800,00
sáb 29 - 08 / 00:00 29 - 08 / 23:59 $1.705.429.800,00 Apertura física: $1.705.373.950,00 Diferencia: +$55.850,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.429.800,00 Apertura total: $1.705.373.950,00 Diferencia total: +$55.850,00
vie 28 - 08 / 00:00 28 - 08 / 23:59 $1.705.373.950,00 Apertura física: $1.705.240.400,00 Diferencia: +$133.550,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.373.950,00 Apertura total: $1.705.240.400,00 Diferencia total: +$133.550,00
jue 27 - 08 / 00:00 27 - 08 / 23:59 $1.705.240.400,00 Apertura física: $1.705.134.600,00 Diferencia: +$105.800,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.240.400,00 Apertura total: $1.705.134.600,00 Diferencia total: +$105.800,00
mié 26 - 08 / 00:00 26 - 08 / 23:59 $1.705.134.600,00 Apertura física: $1.704.948.100,00 Diferencia: +$186.500,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.705.134.600,00 Apertura total: $1.704.948.100,00 Diferencia total: +$186.500,00
mar 25 - 08 / 00:00 25 - 08 / 23:59 $1.704.948.100,00 Apertura física: $1.704.844.150,00 Diferencia: +$103.950,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.948.100,00 Apertura total: $1.704.844.150,00 Diferencia total: +$103.950,00
lun 24 - 08 / 00:00 24 - 08 / 23:59 $1.704.844.150,00 Apertura física: $1.704.844.150,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.844.150,00 Apertura total: $1.704.844.150,00 Diferencia total: $0,00
dom 23 - 08 / 00:00 23 - 08 / 23:59 $1.704.844.150,00 Apertura física: $1.704.802.700,00 Diferencia: +$41.450,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.844.150,00 Apertura total: $1.704.802.700,00 Diferencia total: +$41.450,00
sáb 22 - 08 / 00:00 22 - 08 / 23:59 $1.704.802.700,00 Apertura física: $1.704.759.350,00 Diferencia: +$43.350,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.802.700,00 Apertura total: $1.704.759.350,00 Diferencia total: +$43.350,00
vie 21 - 08 / 00:00 21 - 08 / 23:59 $1.704.759.350,00 Apertura física: $1.704.709.150,00 Diferencia: +$50.200,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.759.350,00 Apertura total: $1.704.709.150,00 Diferencia total: +$50.200,00
jue 20 - 08 / 00:00 20 - 08 / 23:59 $1.704.709.150,00 Apertura física: $1.704.491.550,00 Diferencia: +$217.600,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.709.150,00 Apertura total: $1.704.491.550,00 Diferencia total: +$217.600,00
mié 19 - 08 / 00:00 19 - 08 / 23:59 $1.704.491.550,00 Apertura física: $1.704.491.550,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.491.550,00 Apertura total: $1.704.491.550,00 Diferencia total: $0,00
mar 18 - 08 / 00:00 18 - 08 / 23:59 $1.704.491.550,00 Apertura física: $1.704.402.150,00 Diferencia: +$89.400,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.491.550,00 Apertura total: $1.704.402.150,00 Diferencia total: +$89.400,00
lun 17 - 08 / 00:00 17 - 08 / 23:59 $1.704.402.150,00 Apertura física: $1.704.402.150,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.402.150,00 Apertura total: $1.704.402.150,00 Diferencia total: $0,00
dom 16 - 08 / 00:00 16 - 08 / 23:59 $1.704.402.150,00 Apertura física: $1.704.236.850,00 Diferencia: +$165.300,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.402.150,00 Apertura total: $1.704.236.850,00 Diferencia total: +$165.300,00
sáb 15 - 08 / 00:00 15 - 08 / 23:59 $1.704.236.850,00 Apertura física: $1.704.090.720,00 Diferencia: +$146.130,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.236.850,00 Apertura total: $1.704.090.720,00 Diferencia total: +$146.130,00
vie 14 - 08 / 00:00 14 - 08 / 23:59 $1.704.090.720,00 Apertura física: $1.703.918.370,00 Diferencia: +$172.350,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.704.090.720,00 Apertura total: $1.703.918.370,00 Diferencia total: +$172.350,00
jue 13 - 08 / 00:00 13 - 08 / 23:59 $1.703.918.370,00 Apertura física: $1.703.808.870,00 Diferencia: +$109.500,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.918.370,00 Apertura total: $1.703.808.870,00 Diferencia total: +$109.500,00
mié 12 - 08 / 00:00 12 - 08 / 23:59 $1.703.808.870,00 Apertura física: $1.703.799.180,00 Diferencia: +$9.690,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.808.870,00 Apertura total: $1.703.799.180,00 Diferencia total: +$9.690,00
mar 11 - 08 / 00:00 11 - 08 / 23:59 $1.703.799.180,00 Apertura física: $1.703.778.330,00 Diferencia: +$20.850,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.799.180,00 Apertura total: $1.703.778.330,00 Diferencia total: +$20.850,00
lun 10 - 08 / 00:00 10 - 08 / 23:59 $1.703.778.330,00 Apertura física: $1.703.778.330,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.778.330,00 Apertura total: $1.703.778.330,00 Diferencia total: $0,00
dom 09 - 08 / 00:00 09 - 08 / 23:59 $1.703.778.330,00 Apertura física: $1.703.721.780,00 Diferencia: +$56.550,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.778.330,00 Apertura total: $1.703.721.780,00 Diferencia total: +$56.550,00
sáb 08 - 08 / 00:00 08 - 08 / 23:59 $1.703.721.780,00 Apertura física: $1.703.586.230,00 Diferencia: +$135.550,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.721.780,00 Apertura total: $1.703.586.230,00 Diferencia total: +$135.550,00
vie 07 - 08 / 00:00 07 - 08 / 23:59 $1.703.586.230,00 Apertura física: $1.703.447.229,00 Diferencia: +$139.001,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.586.230,00 Apertura total: $1.703.447.229,00 Diferencia total: +$139.001,00
jue 06 - 08 / 00:00 06 - 08 / 23:59 $1.703.447.229,00 Apertura física: $1.703.389.119,00 Diferencia: +$58.110,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.447.229,00 Apertura total: $1.703.389.119,00 Diferencia total: +$58.110,00
mié 05 - 08 / 00:00 05 - 08 / 23:59 $1.703.389.119,00 Apertura física: $1.703.209.849,00 Diferencia: +$179.270,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.389.119,00 Apertura total: $1.703.209.849,00 Diferencia total: +$179.270,00
mar 04 - 08 / 00:00 04 - 08 / 23:59 $1.703.209.849,00 Apertura física: $1.703.147.119,00 Diferencia: +$62.730,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.209.849,00 Apertura total: $1.703.147.119,00 Diferencia total: +$62.730,00
lun 03 - 08 / 00:00 03 - 08 / 23:59 $1.703.147.119,00 Apertura física: $1.703.147.119,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.147.119,00 Apertura total: $1.703.147.119,00 Diferencia total: $0,00
dom 02 - 08 / 00:00 02 - 08 / 23:59 $1.703.147.119,00 Apertura física: $1.702.959.699,00 Diferencia: +$187.420,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.703.147.119,00 Apertura total: $1.702.959.699,00 Diferencia total: +$187.420,00
sáb 01 - 08 / 00:00 01 - 08 / 23:59 $1.702.959.699,00 Apertura física: $1.702.818.049,00 Diferencia: +$141.650,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.959.699,00 Apertura total: $1.702.818.049,00 Diferencia total: +$141.650,00
vie 31 - 07 / 00:00 31 - 07 / 23:59 $1.702.818.049,00 Apertura física: $1.702.677.859,00 Diferencia: +$140.190,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.818.049,00 Apertura total: $1.702.677.859,00 Diferencia total: +$140.190,00
jue 30 - 07 / 00:00 30 - 07 / 23:59 $1.702.677.859,00 Apertura física: $1.702.622.809,00 Diferencia: +$55.050,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.677.859,00 Apertura total: $1.702.622.809,00 Diferencia total: +$55.050,00
mié 29 - 07 / 00:00 29 - 07 / 23:59 $1.702.622.809,00 Apertura física: $1.702.582.649,00 Diferencia: +$40.160,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.622.809,00 Apertura total: $1.702.582.649,00 Diferencia total: +$40.160,00
mar 28 - 07 / 00:00 28 - 07 / 23:59 $1.702.582.649,00 Apertura física: $1.702.301.799,00 Diferencia: +$280.850,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.582.649,00 Apertura total: $1.702.301.799,00 Diferencia total: +$280.850,00
lun 27 - 07 / 00:00 27 - 07 / 23:59 $1.702.301.799,00 Apertura física: $1.702.301.799,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.301.799,00 Apertura total: $1.702.301.799,00 Diferencia total: $0,00
dom 26 - 07 / 00:00 26 - 07 / 23:59 $1.702.301.799,00 Apertura física: $1.702.240.269,00 Diferencia: +$61.530,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.301.799,00 Apertura total: $1.702.240.269,00 Diferencia total: +$61.530,00
sáb 25 - 07 / 00:00 25 - 07 / 23:59 $1.702.240.269,00 Apertura física: $1.702.214.049,00 Diferencia: +$26.220,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.240.269,00 Apertura total: $1.702.214.049,00 Diferencia total: +$26.220,00
vie 24 - 07 / 00:00 24 - 07 / 23:59 $1.702.214.049,00 Apertura física: $1.702.161.949,00 Diferencia: +$52.100,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.214.049,00 Apertura total: $1.702.161.949,00 Diferencia total: +$52.100,00
jue 23 - 07 / 00:00 23 - 07 / 23:59 $1.702.161.949,00 Apertura física: $1.702.099.949,00 Diferencia: +$62.000,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.161.949,00 Apertura total: $1.702.099.949,00 Diferencia total: +$62.000,00
mié 22 - 07 / 00:00 22 - 07 / 23:59 $1.702.099.949,00 Apertura física: $1.702.038.249,00 Diferencia: +$61.700,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.099.949,00 Apertura total: $1.702.038.249,00 Diferencia total: +$61.700,00
mar 21 - 07 / 00:00 21 - 07 / 23:59 $1.702.038.249,00 Apertura física: $1.701.992.799,00 Diferencia: +$45.450,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.702.038.249,00 Apertura total: $1.701.992.799,00 Diferencia total: +$45.450,00
lun 20 - 07 / 00:00 20 - 07 / 23:59 $1.701.992.799,00 Apertura física: $1.701.992.799,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.992.799,00 Apertura total: $1.701.992.799,00 Diferencia total: $0,00
dom 19 - 07 / 00:00 19 - 07 / 23:59 $1.701.992.799,00 Apertura física: $1.701.924.599,00 Diferencia: +$68.200,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.992.799,00 Apertura total: $1.701.924.599,00 Diferencia total: +$68.200,00
sáb 18 - 07 / 00:00 18 - 07 / 23:59 $1.701.924.599,00 Apertura física: $1.701.656.899,00 Diferencia: +$267.700,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.924.599,00 Apertura total: $1.701.656.899,00 Diferencia total: +$267.700,00
vie 17 - 07 / 00:00 17 - 07 / 23:59 $1.701.656.899,00 Apertura física: $1.701.629.999,00 Diferencia: +$26.900,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.656.899,00 Apertura total: $1.701.629.999,00 Diferencia total: +$26.900,00
jue 16 - 07 / 00:00 16 - 07 / 23:59 $1.701.629.999,00 Apertura física: $1.701.531.759,00 Diferencia: +$98.240,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.629.999,00 Apertura total: $1.701.531.759,00 Diferencia total: +$98.240,00
mié 15 - 07 / 00:00 15 - 07 / 23:59 $1.701.531.759,00 Apertura física: $1.701.343.459,00 Diferencia: +$188.300,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.531.759,00 Apertura total: $1.701.343.459,00 Diferencia total: +$188.300,00
mar 14 - 07 / 00:00 14 - 07 / 23:59 $1.701.343.459,00 Apertura física: $1.701.314.459,00 Diferencia: +$29.000,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.343.459,00 Apertura total: $1.701.314.459,00 Diferencia total: +$29.000,00
lun 13 - 07 / 00:00 13 - 07 / 23:59 $1.701.314.459,00 Apertura física: $1.701.314.459,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.314.459,00 Apertura total: $1.701.314.459,00 Diferencia total: $0,00
dom 12 - 07 / 00:00 12 - 07 / 23:59 $1.701.314.459,00 Apertura física: $1.701.194.409,00 Diferencia: +$120.050,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.314.459,00 Apertura total: $1.701.194.409,00 Diferencia total: +$120.050,00
sáb 11 - 07 / 00:00 11 - 07 / 23:59 $1.701.194.409,00 Apertura física: $1.701.050.159,00 Diferencia: +$144.250,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.194.409,00 Apertura total: $1.701.050.159,00 Diferencia total: +$144.250,00
vie 10 - 07 / 00:00 10 - 07 / 23:59 $1.701.050.159,00 Apertura física: $1.700.850.279,00 Diferencia: +$199.880,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.701.050.159,00 Apertura total: $1.700.850.279,00 Diferencia total: +$199.880,00
jue 09 - 07 / 00:00 09 - 07 / 23:59 $1.700.850.279,00 Apertura física: $1.700.850.279,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.850.279,00 Apertura total: $1.700.850.279,00 Diferencia total: $0,00
mié 08 - 07 / 00:00 08 - 07 / 23:59 $1.700.850.279,00 Apertura física: $1.700.784.329,00 Diferencia: +$65.950,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.850.279,00 Apertura total: $1.700.784.329,00 Diferencia total: +$65.950,00
mar 07 - 07 / 00:00 07 - 07 / 23:59 $1.700.784.329,00 Apertura física: $1.700.672.579,00 Diferencia: +$111.750,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.784.329,00 Apertura total: $1.700.672.579,00 Diferencia total: +$111.750,00
lun 06 - 07 / 00:00 06 - 07 / 23:59 $1.700.672.579,00 Apertura física: $1.700.672.579,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.672.579,00 Apertura total: $1.700.672.579,00 Diferencia total: $0,00
dom 05 - 07 / 00:00 05 - 07 / 23:59 $1.700.672.579,00 Apertura física: $1.700.635.429,00 Diferencia: +$37.150,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.672.579,00 Apertura total: $1.700.635.429,00 Diferencia total: +$37.150,00
sáb 04 - 07 / 00:00 04 - 07 / 23:59 $1.700.635.429,00 Apertura física: $1.700.444.959,00 Diferencia: +$190.470,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.635.429,00 Apertura total: $1.700.444.959,00 Diferencia total: +$190.470,00
vie 03 - 07 / 00:00 03 - 07 / 23:59 $1.700.444.959,00 Apertura física: $1.700.292.019,00 Diferencia: +$152.940,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.444.959,00 Apertura total: $1.700.292.019,00 Diferencia total: +$152.940,00
jue 02 - 07 / 00:00 02 - 07 / 23:59 $1.700.292.019,00 Apertura física: $1.700.116.019,00 Diferencia: +$176.000,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.292.019,00 Apertura total: $1.700.116.019,00 Diferencia total: +$176.000,00
mié 01 - 07 / 00:00 01 - 07 / 23:59 $1.700.116.019,00 Apertura física: $1.700.027.609,00 Diferencia: +$88.410,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.116.019,00 Apertura total: $1.700.027.609,00 Diferencia total: +$88.410,00
mar 30 - 06 / 00:00 30 - 06 / 23:59 $1.700.027.609,00 Apertura física: $1.699.961.509,00 Diferencia: +$66.100,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.700.027.609,00 Apertura total: $1.699.961.509,00 Diferencia total: +$66.100,00
lun 29 - 06 / 00:00 29 - 06 / 23:59 $1.699.961.509,00 Apertura física: $1.699.961.509,00 Diferencia: $0,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.699.961.509,00 Apertura total: $1.699.961.509,00 Diferencia total: $0,00
dom 28 - 06 / 00:00 28 - 06 / 23:59 $1.699.961.509,00 Apertura física: $1.699.853.259,00 Diferencia: +$108.250,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.699.961.509,00 Apertura total: $1.699.853.259,00 Diferencia total: +$108.250,00
sáb 27 - 06 / 00:00 27 - 06 / 23:59 $1.699.853.259,00 Apertura física: $1.699.782.619,00 Diferencia: +$70.640,00 $0,00 Apertura digital: $0,00 Diferencia: $0,00 $1.699.853.259,00 Apertura total: $1.699.782.619,00 Diferencia total: +$70.640,00
