SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR









OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es martes 04 de agosto de 2026 · 13:25 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 8
💵
Diferencia física
$-678.605,00
Apertura $31.626.585,00 → cierre $30.947.980,00
💳
Diferencia digital
$0,00
Apertura $14.000,00 → cierre $14.000,00
=
Diferencia total
$-678.605,00
Promedio por cierre: $-6.786,05
Cierres en pantalla
100
100 registros

Aperturas y cierres

Registros 701800
La diferencia es el dinero de cierre menos el de apertura. En verde, la caja cerró con más plata de la que abrió.
Apertura Cierre Física inicio Física cierre Dif. física Digital inicio Digital cierre Dif. digital
mié 10 - 09 / 00:00 10 - 09 / 23:59 $316.650,00 $320.900,00 +$4.250,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 09 - 09 / 00:00 09 - 09 / 23:59 $398.500,00 $316.650,00 $-81.850,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 08 - 09 / 00:00 08 - 09 / 23:59 $224.000,00 $398.500,00 +$174.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 07 - 09 / 00:00 07 - 09 / 23:59 $349.800,00 $224.000,00 $-125.800,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 06 - 09 / 00:00 06 - 09 / 23:59 $323.250,00 $349.000,00 +$25.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 05 - 09 / 00:00 05 - 09 / 23:59 $391.200,00 $323.250,00 $-67.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 04 - 09 / 00:00 04 - 09 / 23:59 $225.050,00 $391.200,00 +$166.150,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 03 - 09 / 00:00 03 - 09 / 23:59 $248.400,00 $225.050,00 $-23.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 02 - 09 / 00:00 02 - 09 / 23:59 $309.150,00 $247.200,00 $-61.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 01 - 09 / 00:00 01 - 09 / 23:59 $288.250,00 $309.150,00 +$20.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 31 - 08 / 00:00 31 - 08 / 23:59 $244.650,00 $288.250,00 +$43.600,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 30 - 08 / 00:00 30 - 08 / 23:59 $263.750,00 $244.650,00 $-19.100,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 29 - 08 / 00:00 29 - 08 / 23:59 $252.860,00 $263.750,00 +$10.890,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 28 - 08 / 00:00 28 - 08 / 23:59 $287.750,00 $252.860,00 $-34.890,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 24 - 08 / 00:00 27 - 08 / 23:59 $275.200,00 $287.750,00 +$12.550,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 23 - 08 / 00:00 23 - 08 / 23:59 $196.500,00 $275.200,00 +$78.700,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 22 - 08 / 00:00 22 - 08 / 23:59 $263.570,00 $196.500,00 $-67.070,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 20 - 08 / 23:59 21 - 08 / 23:59 $270.660,00 $263.570,00 $-7.090,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 20 - 08 / 00:00 20 - 08 / 23:59 $208.850,00 $270.660,00 +$61.810,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 19 - 08 / 00:00 20 - 08 / 00:00 $349.800,00 $208.850,00 $-140.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 18 - 08 / 00:00 19 - 08 / 00:00 $481.550,00 $349.800,00 $-131.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 17 - 08 / 00:00 17 - 08 / 23:59 $279.510,00 $481.550,00 +$202.040,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 16 - 08 / 00:00 16 - 08 / 23:59 $204.840,00 $279.510,00 +$74.670,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 15 - 08 / 00:00 15 - 08 / 23:59 $230.950,00 $204.840,00 $-26.110,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 14 - 08 / 00:00 14 - 08 / 23:59 $248.350,00 $230.950,00 $-17.400,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 13 - 08 / 00:00 14 - 08 / 00:00 $266.300,00 $248.350,00 $-17.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 12 - 08 / 00:00 12 - 08 / 23:59 $358.500,00 $266.300,00 $-92.200,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 11 - 08 / 00:00 11 - 08 / 23:59 $454.500,00 $358.500,00 $-96.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 10 - 08 / 00:00 11 - 08 / 00:00 $274.850,00 $454.500,00 +$179.650,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 08 - 08 / 23:59 09 - 08 / 00:00 $272.800,00 $272.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 08 - 08 / 00:00 09 - 08 / 00:00 $279.500,00 $272.800,00 $-6.700,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 07 - 08 / 00:00 07 - 08 / 23:59 $646.870,00 $279.500,00 $-367.370,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 06 - 08 / 00:00 07 - 08 / 00:00 $186.980,00 $646.870,00 +$459.890,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 04 - 08 / 23:59 05 - 08 / 23:59 $420.900,00 $186.980,00 $-233.920,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 04 - 08 / 00:00 04 - 08 / 23:59 $250.150,00 $420.900,00 +$170.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 03 - 08 / 00:00 03 - 08 / 23:59 $281.600,00 $250.150,00 $-31.450,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 02 - 08 / 00:00 02 - 08 / 23:59 $296.900,00 $281.600,00 $-15.300,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 01 - 08 / 00:00 01 - 08 / 23:59 $160.000,00 $296.900,00 +$136.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 31 - 07 / 00:00 31 - 07 / 23:59 $175.850,00 $160.000,00 $-15.850,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 30 - 07 / 00:00 30 - 07 / 23:59 $221.300,00 $175.850,00 $-45.450,00 $14.000,00 $0,00 $-14.000,00
mié 29 - 07 / 00:00 29 - 07 / 23:59 $339.850,00 $221.300,00 $-118.550,00 $0,00 $14.000,00 +$14.000,00
lun 27 - 07 / 23:59 28 - 07 / 23:59 $324.850,00 $339.850,00 +$15.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 26 - 07 / 23:59 27 - 07 / 23:59 $292.600,00 $324.850,00 +$32.250,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 26 - 07 / 00:00 26 - 07 / 23:59 $514.540,00 $292.600,00 $-221.940,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 25 - 07 / 00:00 25 - 07 / 23:59 $148.590,00 $514.540,00 +$365.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 24 - 07 / 00:00 24 - 07 / 23:59 $129.400,00 $148.590,00 +$19.190,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 22 - 07 / 23:59 23 - 07 / 23:59 $181.650,00 $129.400,00 $-52.250,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 22 - 07 / 00:00 22 - 07 / 23:59 $337.350,00 $181.650,00 $-155.700,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 21 - 07 / 00:00 21 - 07 / 23:59 $359.090,00 $337.350,00 $-21.740,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 20 - 07 / 00:00 20 - 07 / 23:59 $351.940,00 $359.090,00 +$7.150,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 19 - 07 / 00:00 19 - 07 / 23:59 $281.250,00 $351.940,00 +$70.690,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 17 - 07 / 23:59 18 - 07 / 23:59 $262.750,00 $281.250,00 +$18.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 17 - 07 / 00:00 17 - 07 / 23:59 $300.000,00 $262.750,00 $-37.250,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 16 - 07 / 00:00 16 - 07 / 23:59 $227.200,00 $300.000,00 +$72.800,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 14 - 07 / 23:59 15 - 07 / 23:59 $370.800,00 $227.200,00 $-143.600,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 14 - 07 / 00:00 14 - 07 / 23:59 $356.150,00 $370.800,00 +$14.650,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 13 - 07 / 00:00 13 - 07 / 23:59 $269.600,00 $356.150,00 +$86.550,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 11 - 07 / 23:59 11 - 07 / 23:59 $302.950,00 $302.950,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 11 - 07 / 00:00 11 - 07 / 23:59 $209.650,00 $302.950,00 +$93.300,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 10 - 07 / 00:00 10 - 07 / 23:59 $352.100,00 $209.650,00 $-142.450,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 08 - 07 / 23:59 09 - 07 / 23:59 $297.150,00 $352.100,00 +$54.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 08 - 07 / 00:00 08 - 07 / 23:59 $250.800,00 $297.150,00 +$46.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 07 - 07 / 00:00 07 - 07 / 23:59 $239.600,00 $250.800,00 +$11.200,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 06 - 07 / 00:00 06 - 07 / 23:59 $334.350,00 $239.600,00 $-94.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 04 - 07 / 23:59 05 - 07 / 00:00 $306.430,00 $306.430,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 04 - 07 / 00:00 05 - 07 / 00:00 $241.350,00 $306.430,00 +$65.080,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 03 - 07 / 00:00 03 - 07 / 23:59 $277.450,00 $241.350,00 $-36.100,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 02 - 07 / 00:00 02 - 07 / 23:59 $206.150,00 $275.650,00 +$69.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 01 - 07 / 00:00 01 - 07 / 23:59 $404.300,00 $206.150,00 $-198.150,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 29 - 06 / 23:59 01 - 07 / 00:00 $220.200,00 $404.300,00 +$184.100,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 29 - 06 / 00:00 29 - 06 / 23:59 $201.200,00 $220.200,00 +$19.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 28 - 06 / 00:00 28 - 06 / 23:59 $289.950,00 $197.500,00 $-92.450,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 27 - 06 / 00:00 28 - 06 / 00:00 $248.190,00 $289.950,00 +$41.760,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 25 - 06 / 23:59 26 - 06 / 00:00 $188.890,00 $188.890,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 24 - 06 / 23:59 25 - 06 / 00:00 $142.200,00 $142.200,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 23 - 06 / 23:59 25 - 06 / 00:00 $290.990,00 $142.200,00 $-148.790,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 23 - 06 / 00:00 23 - 06 / 23:59 $652.710,00 $290.990,00 $-361.720,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 21 - 06 / 23:59 22 - 06 / 00:00 $318.250,00 $318.250,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 21 - 06 / 00:00 22 - 06 / 00:00 $242.220,00 $318.250,00 +$76.030,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 19 - 06 / 23:59 20 - 06 / 23:59 $313.805,00 $242.220,00 $-71.585,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 19 - 06 / 00:00 19 - 06 / 23:59 $259.815,00 $313.805,00 +$53.990,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 17 - 06 / 23:59 18 - 06 / 23:59 $266.190,00 $259.815,00 $-6.375,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 16 - 06 / 23:59 16 - 06 / 23:59 $253.450,00 $253.450,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 15 - 06 / 23:59 16 - 06 / 00:00 $243.400,00 $243.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 14 - 06 / 23:59 16 - 06 / 00:00 $764.095,00 $243.400,00 $-520.695,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 13 - 06 / 23:59 14 - 06 / 23:59 $275.095,00 $764.095,00 +$489.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 12 - 06 / 23:59 13 - 06 / 23:59 $541.710,00 $275.095,00 $-266.615,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 11 - 06 / 23:59 12 - 06 / 23:59 $267.860,00 $541.710,00 +$273.850,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 11 - 06 / 00:00 11 - 06 / 23:59 $331.875,00 $267.860,00 $-64.015,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 09 - 06 / 23:59 10 - 06 / 23:59 $369.695,00 $331.875,00 $-37.820,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 08 - 06 / 23:59 08 - 06 / 23:59 $759.100,00 $759.100,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 07 - 06 / 23:59 08 - 06 / 00:00 $287.400,00 $287.400,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 06 - 06 / 23:59 08 - 06 / 00:00 $368.990,00 $287.400,00 $-81.590,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 06 - 06 / 00:00 06 - 06 / 23:59 $286.945,00 $368.990,00 +$82.045,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 05 - 06 / 00:00 05 - 06 / 23:59 $243.390,00 $286.945,00 +$43.555,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 03 - 06 / 23:59 04 - 06 / 00:00 $205.570,00 $205.570,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 02 - 06 / 23:59 03 - 06 / 00:00 $209.780,00 $209.780,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 01 - 06 / 23:59 03 - 06 / 00:00 $1.186.200,00 $209.780,00 $-976.420,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 31 - 05 / 23:59 01 - 06 / 23:59 $831.250,00 $1.186.200,00 +$354.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 30 - 05 / 23:59 31 - 05 / 23:59 $416.240,00 $831.250,00 +$415.010,00 $0,00 $0,00 $0,00
Totales de la página $31.626.585,00 $30.947.980,00 $-678.605,00 $14.000,00 $14.000,00 $0,00
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →