SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja cerrada
Hoy es jueves 30 de julio de 2026 · 07:06 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 6
💵
Diferencia física
$-253.820,00
Apertura $84.963.708,76 → cierre $84.709.888,76
💳
Diferencia digital
$0,00
Apertura $0,00 → cierre $0,00
=
Diferencia total
$-253.820,00
Promedio por cierre: $-2.538,20
Cierres en pantalla
100
100 registros

Aperturas y cierres

Registros 501600
La diferencia es el dinero de cierre menos el de apertura. En verde, la caja cerró con más plata de la que abrió.
Apertura Cierre Física inicio Física cierre Dif. física Digital inicio Digital cierre Dif. digital
vie 13 - 03 / 00:00 13 - 03 / 23:59 $919.500,00 $781.750,00 $-137.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 12 - 03 / 00:00 12 - 03 / 23:59 $581.000,00 $919.500,00 +$338.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 11 - 03 / 00:00 11 - 03 / 23:59 $767.000,00 $581.000,00 $-186.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 10 - 03 / 00:00 10 - 03 / 23:59 $1.148.950,00 $767.000,00 $-381.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 09 - 03 / 00:00 09 - 03 / 23:59 $1.229.940,00 $1.148.950,00 $-80.990,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 08 - 03 / 00:00 08 - 03 / 23:59 $1.076.966,00 $1.229.940,00 +$152.974,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 07 - 03 / 00:00 07 - 03 / 23:59 $945.000,00 $1.076.966,00 +$131.966,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 06 - 03 / 00:00 06 - 03 / 23:59 $912.001,00 $945.000,00 +$32.999,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 05 - 03 / 00:00 05 - 03 / 23:59 $916.050,00 $912.001,00 $-4.049,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 04 - 03 / 00:00 04 - 03 / 23:59 $864.150,00 $916.050,00 +$51.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 03 - 03 / 00:00 03 - 03 / 23:59 $0,00 $864.150,00 +$864.150,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 02 - 03 / 00:00 02 - 03 / 23:59 $1.340.950,00 $0,00 $-1.340.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 01 - 03 / 00:00 01 - 03 / 23:59 $995.410,00 $1.340.950,00 +$345.540,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 28 - 02 / 00:00 28 - 02 / 23:59 $856.230,00 $995.410,00 +$139.180,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 27 - 02 / 00:00 27 - 02 / 23:59 $780.700,00 $856.230,00 +$75.530,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 26 - 02 / 03:00 26 - 02 / 23:59 $834.050,00 $780.700,00 $-53.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 25 - 02 / 00:00 26 - 02 / 02:59 $609.150,00 $834.050,00 +$224.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 24 - 02 / 00:00 24 - 02 / 23:59 $1.097.200,00 $609.150,00 $-488.050,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 23 - 02 / 00:00 23 - 02 / 23:59 $1.349.100,00 $1.097.200,00 $-251.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 22 - 02 / 00:00 22 - 02 / 23:59 $1.214.250,00 $1.349.100,00 +$134.850,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 21 - 02 / 00:00 21 - 02 / 23:59 $874.850,00 $1.214.250,00 +$339.400,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 20 - 02 / 00:00 20 - 02 / 23:59 $1.007.250,00 $874.850,00 $-132.400,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 19 - 02 / 00:00 19 - 02 / 23:59 $835.500,00 $1.007.250,00 +$171.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 18 - 02 / 00:00 18 - 02 / 23:59 $830.537,08 $835.500,00 +$4.962,92 $0,00 $0,00 $0,00
mar 17 - 02 / 00:00 17 - 02 / 23:59 $1.049.800,00 $830.537,08 $-219.262,92 $0,00 $0,00 $0,00
lun 16 - 02 / 00:00 16 - 02 / 23:59 $1.159.230,00 $1.049.800,00 $-109.430,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 15 - 02 / 00:00 15 - 02 / 23:59 $1.031.185,00 $1.159.230,00 +$128.045,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 14 - 02 / 00:00 14 - 02 / 23:59 $1.005.100,00 $1.031.185,00 +$26.085,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 13 - 02 / 00:00 13 - 02 / 23:59 $924.100,00 $1.005.100,00 +$81.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 12 - 02 / 00:00 12 - 02 / 23:59 $778.419,28 $924.100,00 +$145.680,72 $0,00 $0,00 $0,00
mié 11 - 02 / 00:00 11 - 02 / 23:59 $892.290,00 $778.419,28 $-113.870,72 $0,00 $0,00 $0,00
mar 10 - 02 / 00:00 10 - 02 / 23:59 $937.195,00 $892.290,00 $-44.905,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 09 - 02 / 00:00 09 - 02 / 23:59 $1.416.300,00 $937.195,00 $-479.105,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 08 - 02 / 00:00 08 - 02 / 23:59 $962.100,00 $1.416.300,00 +$454.200,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 07 - 02 / 00:00 07 - 02 / 23:59 $914.635,00 $962.100,00 +$47.465,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 06 - 02 / 00:00 06 - 02 / 23:59 $4.100,00 $914.635,00 +$910.535,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 05 - 02 / 00:00 05 - 02 / 23:59 $879.300,00 $4.100,00 $-875.200,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 04 - 02 / 00:00 04 - 02 / 23:59 $1.030.000,00 $879.300,00 $-150.700,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 03 - 02 / 00:00 03 - 02 / 23:59 $1.293.350,00 $1.030.000,00 $-263.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 02 - 02 / 00:00 02 - 02 / 23:59 $1.636.900,00 $1.293.350,00 $-343.550,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 01 - 02 / 00:00 01 - 02 / 23:59 $1.290.680,00 $1.636.900,00 +$346.220,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 31 - 01 / 00:00 31 - 01 / 23:59 $1.221.600,00 $1.290.680,00 +$69.080,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 30 - 01 / 00:00 30 - 01 / 23:59 $0,00 $1.221.600,00 +$1.221.600,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 29 - 01 / 00:00 29 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 28 - 01 / 00:00 28 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 27 - 01 / 00:00 27 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 26 - 01 / 00:00 26 - 01 / 23:59 $1.673.080,00 $0,00 $-1.673.080,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 25 - 01 / 00:00 25 - 01 / 23:59 $1.419.650,00 $1.669.730,00 +$250.080,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 24 - 01 / 00:00 24 - 01 / 23:59 $1.161.200,00 $1.419.650,00 +$258.450,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 23 - 01 / 00:00 23 - 01 / 23:59 $1.347.660,40 $1.161.200,00 $-186.460,40 $0,00 $0,00 $0,00
jue 22 - 01 / 00:00 22 - 01 / 23:59 $0,00 $1.347.660,40 +$1.347.660,40 $0,00 $0,00 $0,00
mié 21 - 01 / 00:00 21 - 01 / 23:59 $888.720,00 $0,00 $-888.720,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 20 - 01 / 00:00 20 - 01 / 23:59 $1.082.060,00 $888.720,00 $-193.340,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 19 - 01 / 00:00 19 - 01 / 23:59 $1.472.820,00 $1.082.060,00 $-390.760,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 18 - 01 / 00:00 18 - 01 / 23:59 $1.410.850,00 $1.472.820,00 +$61.970,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 17 - 01 / 00:00 17 - 01 / 23:59 $1.238.640,00 $1.410.850,00 +$172.210,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 16 - 01 / 00:00 16 - 01 / 23:59 $0,00 $1.238.640,00 +$1.238.640,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 15 - 01 / 00:00 15 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 14 - 01 / 00:00 14 - 01 / 23:59 $1.069.200,00 $0,00 $-1.069.200,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 13 - 01 / 00:00 13 - 01 / 23:59 $995.680,00 $1.069.200,00 +$73.520,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 12 - 01 / 00:00 12 - 01 / 23:59 $1.410.250,00 $995.680,00 $-414.570,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 11 - 01 / 00:00 11 - 01 / 23:59 $1.102.150,00 $1.410.250,00 +$308.100,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 10 - 01 / 00:00 10 - 01 / 23:59 $875.860,00 $1.102.150,00 +$226.290,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 09 - 01 / 00:00 09 - 01 / 23:59 $0,00 $875.860,00 +$875.860,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 08 - 01 / 00:00 08 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 07 - 01 / 00:00 07 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 06 - 01 / 00:00 06 - 01 / 23:59 $0,00 $734.730,00 +$734.730,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 05 - 01 / 00:00 05 - 01 / 23:59 $1.013.960,00 $0,00 $-1.013.960,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 04 - 01 / 00:00 04 - 01 / 23:59 $1.005.850,00 $1.013.960,00 +$8.110,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 03 - 01 / 00:00 03 - 01 / 23:59 $553.250,00 $1.005.850,00 +$452.600,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 02 - 01 / 00:00 02 - 01 / 23:59 $0,00 $553.250,00 +$553.250,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 01 - 01 / 00:00 01 - 01 / 23:59 $22.000,00 $0,00 $-22.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 31 - 12 / 00:00 31 - 12 / 23:59 $813.000,00 $22.000,00 $-791.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 30 - 12 / 00:00 30 - 12 / 23:59 $789.850,00 $813.000,00 +$23.150,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 29 - 12 / 00:00 29 - 12 / 23:59 $1.072.480,00 $789.850,00 $-282.630,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 28 - 12 / 00:00 28 - 12 / 23:59 $850.450,00 $1.072.480,00 +$222.030,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 27 - 12 / 00:00 27 - 12 / 23:59 $609.100,00 $850.450,00 +$241.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 26 - 12 / 00:00 26 - 12 / 23:59 $444.100,00 $609.100,00 +$165.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 25 - 12 / 00:00 25 - 12 / 23:59 $1.600.550,00 $444.100,00 $-1.156.450,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 24 - 12 / 00:00 24 - 12 / 23:59 $822.600,00 $1.600.550,00 +$777.950,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 23 - 12 / 00:00 23 - 12 / 23:59 $952.600,00 $822.600,00 $-130.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 22 - 12 / 00:00 22 - 12 / 23:59 $1.054.960,00 $952.600,00 $-102.360,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 21 - 12 / 00:00 21 - 12 / 23:59 $941.990,00 $1.054.960,00 +$112.970,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 20 - 12 / 00:00 20 - 12 / 23:59 $1.606.200,00 $940.490,00 $-665.710,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 19 - 12 / 00:00 19 - 12 / 23:59 $890.700,00 $1.606.200,00 +$715.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 18 - 12 / 00:00 18 - 12 / 23:59 $601.210,00 $890.700,00 +$289.490,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 17 - 12 / 00:00 17 - 12 / 23:59 $554.500,00 $601.210,00 +$46.710,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 16 - 12 / 00:00 16 - 12 / 23:59 $1.071.850,00 $554.500,00 $-517.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 15 - 12 / 00:00 15 - 12 / 23:59 $1.207.600,00 $1.071.850,00 $-135.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 14 - 12 / 00:00 14 - 12 / 01:24 $1.101.900,00 $0,00 $-1.101.900,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 13 - 12 / 00:00 13 - 12 / 23:59 $843.400,00 $1.101.900,00 +$258.500,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 12 - 12 / 00:00 12 - 12 / 23:59 $788.800,00 $843.400,00 +$54.600,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 11 - 12 / 00:00 11 - 12 / 23:59 $1.374.960,00 $788.800,00 $-586.160,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 10 - 12 / 00:00 10 - 12 / 23:59 $724.270,00 $1.374.960,00 +$650.690,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 09 - 12 / 00:00 09 - 12 / 23:59 $0,00 $724.270,00 +$724.270,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 08 - 12 / 00:00 08 - 12 / 23:59 $1.161.020,00 $0,00 $-1.161.020,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 07 - 12 / 00:00 07 - 12 / 23:59 $928.650,00 $1.151.520,00 +$222.870,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 06 - 12 / 00:00 06 - 12 / 23:59 $762.300,00 $925.050,00 +$162.750,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 05 - 12 / 00:00 05 - 12 / 23:59 $695.020,00 $762.300,00 +$67.280,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 04 - 12 / 00:00 04 - 12 / 23:59 $544.750,00 $695.020,00 +$150.270,00 $0,00 $0,00 $0,00
Totales de la página $84.963.708,76 $84.709.888,76 $-253.820,00 $0,00 $0,00 $0,00
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →