SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja cerrada
Hoy es viernes 31 de julio de 2026 · 19:48 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 10
💵
Diferencia física
$750.198,31
Apertura $15.322.204,99 → cierre $16.072.403,30
💳
Diferencia digital
$0,00
Apertura $0,00 → cierre $0,00
=
Diferencia total
$750.198,31
Promedio por cierre: $9.377,48
Cierres en pantalla
80
80 registros

Aperturas y cierres

Registros 901980
La diferencia es el dinero de cierre menos el de apertura. En verde, la caja cerró con más plata de la que abrió.
Apertura Cierre Física inicio Física cierre Dif. física Digital inicio Digital cierre Dif. digital
lun 02 - 02 / 23:59 03 - 02 / 23:59 $473.975,00 $591.239,00 +$117.264,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 01 - 02 / 23:59 02 - 02 / 23:59 $352.230,00 $473.975,00 +$121.745,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 31 - 01 / 23:59 01 - 02 / 23:59 $333.720,00 $352.230,00 +$18.510,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 30 - 01 / 23:59 31 - 01 / 23:59 $289.910,00 $333.720,00 +$43.810,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 29 - 01 / 23:59 30 - 01 / 23:59 $762.043,00 $289.910,00 $-472.133,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 28 - 01 / 23:59 29 - 01 / 23:59 $419.635,00 $762.043,00 +$342.408,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 28 - 01 / 00:00 28 - 01 / 23:59 $518.285,00 $419.635,00 $-98.650,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 27 - 01 / 00:00 27 - 01 / 23:59 $435.072,00 $518.285,00 +$83.213,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 26 - 01 / 00:00 27 - 01 / 00:00 $263.600,00 $435.072,00 +$171.472,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 24 - 01 / 23:59 25 - 01 / 00:00 $230.380,00 $230.380,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 23 - 01 / 23:59 25 - 01 / 00:00 $332.627,00 $230.380,00 $-102.247,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 22 - 01 / 23:59 23 - 01 / 23:59 $375.830,00 $332.627,00 $-43.203,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 22 - 01 / 00:00 22 - 01 / 23:59 $375.830,00 $375.830,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 20 - 01 / 23:59 21 - 01 / 23:59 $1.700,00 $375.830,00 +$374.130,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 20 - 01 / 00:00 20 - 01 / 22:11 $0,00 $381.385,00 +$381.385,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 19 - 01 / 00:00 19 - 01 / 23:15 $231.990,00 $369.973,00 +$137.983,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 18 - 01 / 00:00 18 - 01 / 23:59 $384.075,00 $231.990,00 $-152.085,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 16 - 01 / 23:59 17 - 01 / 23:59 $0,00 $384.075,00 +$384.075,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 16 - 01 / 00:00 16 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 14 - 01 / 23:59 15 - 01 / 23:59 $465.029,00 $0,00 $-465.029,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 13 - 01 / 23:59 14 - 01 / 23:59 $345.338,00 $465.029,00 +$119.691,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 12 - 01 / 23:59 13 - 01 / 23:59 $0,00 $345.338,00 +$345.338,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 12 - 01 / 00:00 12 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 11 - 01 / 00:00 11 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 09 - 01 / 23:59 10 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 08 - 01 / 23:59 09 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 07 - 01 / 23:59 08 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 06 - 01 / 23:59 07 - 01 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 05 - 01 / 23:59 06 - 01 / 23:59 $307.040,00 $0,00 $-307.040,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 04 - 01 / 23:59 05 - 01 / 09:14 $213.435,00 $213.435,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 04 - 01 / 00:00 04 - 01 / 23:59 $190.070,00 $213.435,00 +$23.365,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 03 - 01 / 00:00 04 - 01 / 00:00 $124.370,00 $190.070,00 +$65.700,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 02 - 01 / 00:00 02 - 01 / 23:59 $97.400,00 $124.370,00 +$26.970,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 01 - 01 / 00:00 01 - 01 / 23:59 $0,00 $97.400,00 +$97.400,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 31 - 12 / 00:00 31 - 12 / 23:59 $371.530,00 $0,00 $-371.530,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 30 - 12 / 00:00 30 - 12 / 23:59 $248.120,00 $371.530,00 +$123.410,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 28 - 12 / 23:59 30 - 12 / 00:00 $253.140,00 $248.120,00 $-5.020,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 27 - 12 / 23:59 28 - 12 / 23:59 $215.830,00 $253.140,00 +$37.310,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 26 - 12 / 23:59 27 - 12 / 23:59 $178.470,00 $215.830,00 +$37.360,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 25 - 12 / 23:59 26 - 12 / 00:00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 24 - 12 / 23:59 26 - 12 / 00:00 $440.310,00 $0,00 $-440.310,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 23 - 12 / 23:59 24 - 12 / 23:59 $343.270,00 $440.310,00 +$97.040,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 22 - 12 / 23:59 23 - 12 / 00:00 $314.335,00 $314.335,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 22 - 12 / 00:00 23 - 12 / 00:00 $0,00 $314.335,00 +$314.335,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 20 - 12 / 23:59 21 - 12 / 00:00 $179.460,00 $179.460,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 19 - 12 / 23:59 21 - 12 / 00:00 $200.810,00 $179.460,00 $-21.350,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 18 - 12 / 23:59 19 - 12 / 23:59 $171.372,21 $200.810,00 +$29.437,79 $0,00 $0,00 $0,00
mié 17 - 12 / 23:59 18 - 12 / 23:59 $219.860,00 $171.372,21 $-48.487,79 $0,00 $0,00 $0,00
mar 16 - 12 / 23:59 17 - 12 / 23:59 $414.095,00 $219.860,00 $-194.235,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 15 - 12 / 23:59 16 - 12 / 23:59 $246.340,00 $414.095,00 +$167.755,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 14 - 12 / 23:59 15 - 12 / 23:59 $192.660,00 $246.340,00 +$53.680,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 14 - 12 / 00:00 14 - 12 / 23:59 $372.310,00 $192.660,00 $-179.650,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 13 - 12 / 00:00 13 - 12 / 23:59 $184.350,00 $372.310,00 +$187.960,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 12 - 12 / 00:00 12 - 12 / 23:59 $178.530,00 $184.350,00 +$5.820,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 11 - 12 / 00:00 11 - 12 / 23:59 $0,00 $178.530,00 +$178.530,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 10 - 12 / 00:00 11 - 12 / 00:00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 09 - 12 / 00:00 10 - 12 / 00:00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 08 - 12 / 00:00 09 - 12 / 00:00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 07 - 12 / 00:00 07 - 12 / 23:59 $142.610,00 $0,00 $-142.610,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 06 - 12 / 00:00 06 - 12 / 23:59 $139.320,00 $142.610,00 +$3.290,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 05 - 12 / 00:00 06 - 12 / 00:00 $162.640,00 $139.320,00 $-23.320,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 04 - 12 / 00:00 04 - 12 / 00:00 $159.150,00 $159.150,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 03 - 12 / 00:00 04 - 12 / 00:00 $275.720,00 $159.150,00 $-116.570,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 02 - 12 / 00:00 02 - 12 / 23:59 $243.540,00 $275.720,00 +$32.180,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 01 - 12 / 00:00 01 - 12 / 23:59 $0,00 $243.540,00 +$243.540,00 $0,00 $0,00 $0,00
dom 30 - 11 / 00:00 30 - 11 / 23:59 $129.986,46 $0,00 $-129.986,46 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 29 - 11 / 00:00 29 - 11 / 23:59 $154.180,00 $129.986,46 $-24.193,54 $0,00 $0,00 $0,00
vie 28 - 11 / 00:00 28 - 11 / 23:59 $171.183,34 $154.180,00 $-17.003,34 $0,00 $0,00 $0,00
jue 27 - 11 / 00:00 27 - 11 / 23:59 $234.871,52 $171.183,34 $-63.688,18 $0,00 $0,00 $0,00
mié 26 - 11 / 00:00 26 - 11 / 23:59 $298.248,70 $234.871,52 $-63.377,18 $0,00 $0,00 $0,00
mar 25 - 11 / 00:00 25 - 11 / 00:00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 24 - 11 / 00:00 25 - 11 / 00:00 $166.268,77 $0,00 $-166.268,77 $0,00 $0,00 $0,00
dom 23 - 11 / 00:00 24 - 11 / 00:00 $151.980,00 $166.268,77 +$14.288,77 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 22 - 11 / 00:00 22 - 11 / 23:59 $173.000,00 $151.980,00 $-21.020,00 $0,00 $0,00 $0,00
vie 21 - 11 / 00:00 21 - 11 / 23:59 $0,00 $173.000,00 +$173.000,00 $0,00 $0,00 $0,00
jue 20 - 11 / 00:00 20 - 11 / 23:59 $195.430,00 $0,00 $-195.430,00 $0,00 $0,00 $0,00
mié 19 - 11 / 00:00 19 - 11 / 23:59 $0,00 $195.430,00 +$195.430,00 $0,00 $0,00 $0,00
mar 18 - 11 / 00:00 18 - 11 / 23:59 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
lun 17 - 11 / 00:00 17 - 11 / 23:59 $141.510,00 $0,00 $-141.510,00 $0,00 $0,00 $0,00
sáb 15 - 11 / 00:00 16 - 11 / 23:59 $134.190,00 $141.510,00 +$7.320,00 $0,00 $0,00 $0,00
Totales de la página $15.322.204,99 $16.072.403,30 $750.198,31 $0,00 $0,00 $0,00
Mostrando 80 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →