SISTEMASTOCK FULL
version 2.6.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR











OCULTAR / MOSTRAR CAJA


×






Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA

DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
💳 Caja del período Caja abierta
Hoy es sábado 12 de septiembre de 2026 · 14:13 hs
Desde sábado 12/09/2026 00:00 hasta sábado 12/09/2026 23:59  ·  Última apertura registrada: 12 - 09 / 02:21 (inicio: $50000)

Ingresos
$462.105,00
Ventas $462.105,00
Egresos
$0,00
Retiros y gastos cargados en caja
=
Total en caja
$462.105,00
Ingresos menos egresos del período
#
Ventas
81
Operaciones en el período
Cantidad de ventas
81
Ticket promedio
$5.705,00
Venta más alta
$38.400,00
Movimientos
0
Operadores activos
1

Por forma de pago

2 formas
Sin especificar 54 $326.585,00 · 71%
tarjeta 27 $135.520,00 · 29%

Por operador

Ventas del período
Sin operador 81 ventas $462.105,00 · 100%

Ventas por hora

Pico: $148.460,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ingresos por ventas

Total $462.105,00
FechaHoraOperadorForma de pago Importe
12/09/2026 14:10 Sin operador tarjeta $14.000,00
12/09/2026 14:02 Sin operador Sin especificar $22.800,00
12/09/2026 14:01 Sin operador Sin especificar $3.000,00
12/09/2026 13:51 Sin operador Sin especificar $13.500,00
12/09/2026 13:30 Sin operador Sin especificar $4.000,00
12/09/2026 13:26 Sin operador Sin especificar $5.200,00
12/09/2026 13:25 Sin operador Sin especificar $4.900,00
12/09/2026 13:20 Sin operador Sin especificar $3.300,00
12/09/2026 13:20 Sin operador Sin especificar $4.100,00
12/09/2026 13:05 Sin operador Sin especificar $2.800,00
12/09/2026 13:03 Sin operador Sin especificar $500,00
12/09/2026 13:02 Sin operador Sin especificar $2.500,00
12/09/2026 12:59 Sin operador Sin especificar $1.800,00
12/09/2026 12:53 Sin operador tarjeta $4.000,00
12/09/2026 12:53 Sin operador Sin especificar $7.750,00
12/09/2026 12:47 Sin operador Sin especificar $9.200,00
12/09/2026 12:38 Sin operador Sin especificar $4.200,00
12/09/2026 12:35 Sin operador Sin especificar $3.900,00
12/09/2026 12:34 Sin operador Sin especificar $4.800,00
12/09/2026 12:22 Sin operador Sin especificar $4.300,00
12/09/2026 12:14 Sin operador tarjeta $400,00
12/09/2026 12:14 Sin operador tarjeta $3.100,00
12/09/2026 12:14 Sin operador Sin especificar $3.000,00
12/09/2026 12:05 Sin operador tarjeta $400,00
12/09/2026 12:04 Sin operador Sin especificar $2.500,00
12/09/2026 12:00 Sin operador Sin especificar $8.500,00
12/09/2026 11:37 Sin operador tarjeta $3.950,00
12/09/2026 11:32 Sin operador Sin especificar $3.350,00
12/09/2026 11:31 Sin operador Sin especificar $1.800,00
12/09/2026 11:27 Sin operador Sin especificar $400,00
12/09/2026 11:24 Sin operador Sin especificar $22.000,00
12/09/2026 11:10 Sin operador Sin especificar $2.900,00
12/09/2026 11:07 Sin operador tarjeta $1.900,00
12/09/2026 10:58 Sin operador Sin especificar $5.750,00
12/09/2026 10:45 Sin operador Sin especificar $5.000,00
12/09/2026 10:45 Sin operador Sin especificar $2.500,00
12/09/2026 08:43 Sin operador Sin especificar $15.000,00
12/09/2026 08:42 Sin operador Sin especificar $4.150,00
12/09/2026 08:07 Sin operador Sin especificar $8.700,00
12/09/2026 02:04 Sin operador tarjeta $10.700,00
12/09/2026 02:04 Sin operador tarjeta $3.300,00
12/09/2026 02:02 Sin operador tarjeta $3.300,00
12/09/2026 02:01 Sin operador tarjeta $3.650,00
12/09/2026 02:00 Sin operador Sin especificar $2.200,00
12/09/2026 01:58 Sin operador Sin especificar $18.290,00
12/09/2026 01:57 Sin operador Sin especificar $3.600,00
12/09/2026 01:56 Sin operador Sin especificar $5.800,00
12/09/2026 01:55 Sin operador Sin especificar $38.400,00
12/09/2026 01:53 Sin operador tarjeta $9.300,00
12/09/2026 01:47 Sin operador tarjeta $3.200,00
12/09/2026 01:40 Sin operador tarjeta $6.900,00
12/09/2026 01:33 Sin operador tarjeta $5.400,00
12/09/2026 01:30 Sin operador Sin especificar $8.000,00
12/09/2026 01:30 Sin operador Sin especificar $800,00
12/09/2026 01:29 Sin operador Sin especificar $2.000,00
12/09/2026 01:24 Sin operador tarjeta $6.000,00
12/09/2026 01:21 Sin operador tarjeta $2.000,00
12/09/2026 01:19 Sin operador Sin especificar $6.950,00
12/09/2026 01:17 Sin operador tarjeta $2.500,00
12/09/2026 01:17 Sin operador Sin especificar $2.500,00
12/09/2026 01:15 Sin operador Sin especificar $3.000,00
12/09/2026 01:14 Sin operador tarjeta $1.200,00
12/09/2026 01:14 Sin operador tarjeta $4.520,00
12/09/2026 01:13 Sin operador tarjeta $5.400,00
12/09/2026 01:11 Sin operador Sin especificar $9.500,00
12/09/2026 01:00 Sin operador Sin especificar $3.200,00
12/09/2026 00:56 Sin operador Sin especificar $3.000,00
12/09/2026 00:47 Sin operador Sin especificar $5.400,00
12/09/2026 00:47 Sin operador Sin especificar $1.300,00
12/09/2026 00:46 Sin operador Sin especificar $3.045,00
12/09/2026 00:29 Sin operador tarjeta $2.300,00
12/09/2026 00:28 Sin operador tarjeta $1.200,00
12/09/2026 00:28 Sin operador tarjeta $1.400,00
12/09/2026 00:24 Sin operador Sin especificar $1.200,00
12/09/2026 00:23 Sin operador Sin especificar $2.300,00
12/09/2026 00:22 Sin operador Sin especificar $7.600,00
12/09/2026 00:09 Sin operador tarjeta $28.100,00
12/09/2026 00:06 Sin operador tarjeta $3.800,00
12/09/2026 00:05 Sin operador Sin especificar $7.500,00
12/09/2026 00:03 Sin operador Sin especificar $2.900,00
12/09/2026 00:00 Sin operador tarjeta $3.600,00

Movimientos de caja

Ingresos $0,00 · Egresos $0,00
Sin movimientos en este período Cargá uno desde Movimiento de caja: en negativo si sacás plata.
Podés activar caja con costo discriminado para ver la ganancia real de cada venta: activar ahora.
Cuando termines el turno
Cerrá la caja para guardar el registro del día, o dejá el cambio con un movimiento en negativo.