SISTEMASTOCK FULL
version 2.6.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es domingo 06 de septiembre de 2026 · 15:56 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 2

Aperturas y cierres

Registros 101200
El importe grande corresponde al cierre. Debajo se muestra la apertura de cada caja y su diferencia.
Apertura Cierre Caja física Caja digital Total de las 2 cajas
dom 19 - 04 / 00:00 19 - 04 / 09:05 $23.824.870,00 Apertura física: $23.534.020,00 Diferencia: +$290.850,00 $24.367.535,00 Apertura digital: $23.994.665,00 Diferencia: +$372.870,00 $48.192.405,00 Apertura total: $47.528.685,00 Diferencia total: +$663.720,00
sáb 18 - 04 / 00:00 18 - 04 / 23:59 $23.534.020,00 Apertura física: $22.789.280,00 Diferencia: +$744.740,00 $23.994.665,00 Apertura digital: $23.411.233,00 Diferencia: +$583.432,00 $47.528.685,00 Apertura total: $46.200.513,00 Diferencia total: +$1.328.172,00
vie 17 - 04 / 00:00 17 - 04 / 23:59 $22.786.880,00 Apertura física: $22.462.080,00 Diferencia: +$324.800,00 $23.411.233,00 Apertura digital: $23.057.083,00 Diferencia: +$354.150,00 $46.198.113,00 Apertura total: $45.519.163,00 Diferencia total: +$678.950,00
jue 16 - 04 / 00:00 16 - 04 / 23:59 $22.462.080,00 Apertura física: $22.250.630,00 Diferencia: +$211.450,00 $23.057.083,00 Apertura digital: $22.783.903,00 Diferencia: +$273.180,00 $45.519.163,00 Apertura total: $45.034.533,00 Diferencia total: +$484.630,00
mié 15 - 04 / 00:00 15 - 04 / 23:59 $22.250.630,00 Apertura física: $21.998.530,00 Diferencia: +$252.100,00 $22.783.903,00 Apertura digital: $22.540.023,00 Diferencia: +$243.880,00 $45.034.533,00 Apertura total: $44.538.553,00 Diferencia total: +$495.980,00
mar 14 - 04 / 00:00 14 - 04 / 23:59 $21.998.530,00 Apertura física: $21.545.740,00 Diferencia: +$452.790,00 $22.540.023,00 Apertura digital: $22.404.753,00 Diferencia: +$135.270,00 $44.538.553,00 Apertura total: $43.950.493,00 Diferencia total: +$588.060,00
lun 13 - 04 / 00:00 13 - 04 / 23:59 $21.545.740,00 Apertura física: $20.945.400,00 Diferencia: +$600.340,00 $22.404.753,00 Apertura digital: $22.165.593,00 Diferencia: +$239.160,00 $43.950.493,00 Apertura total: $43.110.993,00 Diferencia total: +$839.500,00
dom 12 - 04 / 00:00 12 - 04 / 04:06 $20.407.140,00 Apertura física: $20.204.040,00 Diferencia: +$203.100,00 $21.499.823,00 Apertura digital: $21.338.073,00 Diferencia: +$161.750,00 $41.906.963,00 Apertura total: $41.542.113,00 Diferencia total: +$364.850,00
sáb 11 - 04 / 00:00 11 - 04 / 23:59 $20.199.040,00 Apertura física: $19.373.360,00 Diferencia: +$825.680,00 $21.338.073,00 Apertura digital: $20.828.403,00 Diferencia: +$509.670,00 $41.537.113,00 Apertura total: $40.201.763,00 Diferencia total: +$1.335.350,00
vie 10 - 04 / 00:00 10 - 04 / 23:59 $19.371.260,00 Apertura física: $18.822.430,00 Diferencia: +$548.830,00 $20.828.403,00 Apertura digital: $20.444.103,00 Diferencia: +$384.300,00 $40.199.663,00 Apertura total: $39.266.533,00 Diferencia total: +$933.130,00
jue 09 - 04 / 00:00 09 - 04 / 23:59 $18.822.430,00 Apertura física: $18.205.580,00 Diferencia: +$616.850,00 $20.444.103,00 Apertura digital: $20.150.403,00 Diferencia: +$293.700,00 $39.266.533,00 Apertura total: $38.355.983,00 Diferencia total: +$910.550,00
mié 08 - 04 / 00:00 08 - 04 / 23:59 $18.205.580,00 Apertura física: $17.884.030,00 Diferencia: +$321.550,00 $20.150.403,00 Apertura digital: $19.809.123,00 Diferencia: +$341.280,00 $38.355.983,00 Apertura total: $37.693.153,00 Diferencia total: +$662.830,00
mar 07 - 04 / 00:00 07 - 04 / 23:59 $17.884.030,00 Apertura física: $17.613.880,00 Diferencia: +$270.150,00 $19.800.623,00 Apertura digital: $19.475.223,00 Diferencia: +$325.400,00 $37.684.653,00 Apertura total: $37.089.103,00 Diferencia total: +$595.550,00
lun 06 - 04 / 00:00 06 - 04 / 23:59 $17.613.880,00 Apertura física: $17.229.840,00 Diferencia: +$384.040,00 $19.475.223,00 Apertura digital: $19.247.683,00 Diferencia: +$227.540,00 $37.089.103,00 Apertura total: $36.477.523,00 Diferencia total: +$611.580,00
dom 05 - 04 / 00:00 05 - 04 / 23:59 $17.229.840,00 Apertura física: $16.477.790,00 Diferencia: +$752.050,00 $19.247.683,00 Apertura digital: $18.759.413,00 Diferencia: +$488.270,00 $36.477.523,00 Apertura total: $35.237.203,00 Diferencia total: +$1.240.320,00
sáb 04 - 04 / 00:00 04 - 04 / 23:59 $16.477.790,00 Apertura física: $15.973.340,00 Diferencia: +$504.450,00 $18.759.413,00 Apertura digital: $18.603.993,00 Diferencia: +$155.420,00 $35.237.203,00 Apertura total: $34.577.333,00 Diferencia total: +$659.870,00
vie 03 - 04 / 00:00 03 - 04 / 23:59 $15.973.340,00 Apertura física: $15.891.440,00 Diferencia: +$81.900,00 $18.603.993,00 Apertura digital: $18.568.843,00 Diferencia: +$35.150,00 $34.577.333,00 Apertura total: $34.460.283,00 Diferencia total: +$117.050,00
jue 02 - 04 / 00:00 02 - 04 / 23:59 $15.891.440,00 Apertura física: $15.817.240,00 Diferencia: +$74.200,00 $18.568.843,00 Apertura digital: $18.568.843,00 Diferencia: $0,00 $34.460.283,00 Apertura total: $34.386.083,00 Diferencia total: +$74.200,00
mié 01 - 04 / 00:00 01 - 04 / 23:59 $15.817.240,00 Apertura física: $15.330.010,00 Diferencia: +$487.230,00 $18.568.843,00 Apertura digital: $18.240.263,00 Diferencia: +$328.580,00 $34.386.083,00 Apertura total: $33.570.273,00 Diferencia total: +$815.810,00
mar 31 - 03 / 00:00 31 - 03 / 23:59 $15.330.010,00 Apertura física: $14.833.890,00 Diferencia: +$496.120,00 $18.240.263,00 Apertura digital: $17.905.203,00 Diferencia: +$335.060,00 $33.570.273,00 Apertura total: $32.739.093,00 Diferencia total: +$831.180,00
lun 30 - 03 / 00:00 30 - 03 / 23:59 $14.833.890,00 Apertura física: $14.511.790,00 Diferencia: +$322.100,00 $17.905.203,00 Apertura digital: $17.698.913,00 Diferencia: +$206.290,00 $32.739.093,00 Apertura total: $32.210.703,00 Diferencia total: +$528.390,00
dom 29 - 03 / 00:00 29 - 03 / 23:59 $14.511.790,00 Apertura física: $13.925.090,00 Diferencia: +$586.700,00 $17.698.913,00 Apertura digital: $17.284.833,00 Diferencia: +$414.080,00 $32.210.703,00 Apertura total: $31.209.923,00 Diferencia total: +$1.000.780,00
sáb 28 - 03 / 00:00 28 - 03 / 23:59 $13.925.090,00 Apertura física: $13.084.980,00 Diferencia: +$840.110,00 $17.284.833,00 Apertura digital: $16.767.373,00 Diferencia: +$517.460,00 $31.209.923,00 Apertura total: $29.852.353,00 Diferencia total: +$1.357.570,00
vie 27 - 03 / 00:00 27 - 03 / 23:59 $13.084.080,00 Apertura física: $12.543.930,00 Diferencia: +$540.150,00 $16.767.373,00 Apertura digital: $16.419.573,00 Diferencia: +$347.800,00 $29.851.453,00 Apertura total: $28.963.503,00 Diferencia total: +$887.950,00
jue 26 - 03 / 00:00 26 - 03 / 23:59 $12.543.930,00 Apertura física: $12.045.390,00 Diferencia: +$498.540,00 $16.419.573,00 Apertura digital: $16.126.773,00 Diferencia: +$292.800,00 $28.963.503,00 Apertura total: $28.172.163,00 Diferencia total: +$791.340,00
mié 25 - 03 / 00:00 25 - 03 / 23:59 $12.045.390,00 Apertura física: $11.680.510,00 Diferencia: +$364.880,00 $16.126.773,00 Apertura digital: $15.817.273,00 Diferencia: +$309.500,00 $28.172.163,00 Apertura total: $27.497.783,00 Diferencia total: +$674.380,00
mar 24 - 03 / 00:00 24 - 03 / 23:59 $11.680.510,00 Apertura física: $11.157.500,00 Diferencia: +$523.010,00 $15.817.273,00 Apertura digital: $15.446.963,00 Diferencia: +$370.310,00 $27.497.783,00 Apertura total: $26.604.463,00 Diferencia total: +$893.320,00
lun 23 - 03 / 00:00 23 - 03 / 23:59 $11.157.500,00 Apertura física: $10.590.800,00 Diferencia: +$566.700,00 $15.440.963,00 Apertura digital: $14.988.993,00 Diferencia: +$451.970,00 $26.598.463,00 Apertura total: $25.579.793,00 Diferencia total: +$1.018.670,00
dom 22 - 03 / 00:00 22 - 03 / 23:59 $10.590.800,00 Apertura física: $9.789.770,00 Diferencia: +$801.030,00 $14.988.993,00 Apertura digital: $14.362.693,00 Diferencia: +$626.300,00 $25.579.793,00 Apertura total: $24.152.463,00 Diferencia total: +$1.427.330,00
sáb 21 - 03 / 00:00 21 - 03 / 23:59 $9.789.770,00 Apertura física: $9.108.680,00 Diferencia: +$681.090,00 $14.362.693,00 Apertura digital: $13.660.873,00 Diferencia: +$701.820,00 $24.152.463,00 Apertura total: $22.769.553,00 Diferencia total: +$1.382.910,00
vie 20 - 03 / 00:00 20 - 03 / 23:59 $9.108.680,00 Apertura física: $8.617.170,00 Diferencia: +$491.510,00 $13.660.873,00 Apertura digital: $13.205.933,00 Diferencia: +$454.940,00 $22.769.553,00 Apertura total: $21.823.103,00 Diferencia total: +$946.450,00
jue 19 - 03 / 00:00 19 - 03 / 23:59 $8.617.170,00 Apertura física: $8.175.560,00 Diferencia: +$441.610,00 $13.205.933,00 Apertura digital: $12.878.283,00 Diferencia: +$327.650,00 $21.823.103,00 Apertura total: $21.053.843,00 Diferencia total: +$769.260,00
mié 18 - 03 / 00:00 18 - 03 / 23:59 $8.175.560,00 Apertura física: $7.922.460,00 Diferencia: +$253.100,00 $12.878.283,00 Apertura digital: $12.563.623,00 Diferencia: +$314.660,00 $21.053.843,00 Apertura total: $20.486.083,00 Diferencia total: +$567.760,00
mar 17 - 03 / 00:00 17 - 03 / 23:59 $7.922.460,00 Apertura física: $7.626.520,00 Diferencia: +$295.940,00 $12.563.623,00 Apertura digital: $12.282.103,00 Diferencia: +$281.520,00 $20.486.083,00 Apertura total: $19.908.623,00 Diferencia total: +$577.460,00
lun 16 - 03 / 00:00 16 - 03 / 23:59 $7.626.520,00 Apertura física: $7.044.440,00 Diferencia: +$582.080,00 $12.282.103,00 Apertura digital: $11.833.423,00 Diferencia: +$448.680,00 $19.908.623,00 Apertura total: $18.877.863,00 Diferencia total: +$1.030.760,00
dom 15 - 03 / 00:00 15 - 03 / 23:59 $7.044.440,00 Apertura física: $6.234.590,00 Diferencia: +$809.850,00 $11.823.873,00 Apertura digital: $11.177.413,00 Diferencia: +$646.460,00 $18.868.313,00 Apertura total: $17.412.003,00 Diferencia total: +$1.456.310,00
sáb 14 - 03 / 00:00 14 - 03 / 23:59 $6.234.590,00 Apertura física: $5.427.690,00 Diferencia: +$806.900,00 $11.173.563,00 Apertura digital: $10.562.353,00 Diferencia: +$611.210,00 $17.408.153,00 Apertura total: $15.990.043,00 Diferencia total: +$1.418.110,00
vie 13 - 03 / 00:00 13 - 03 / 23:59 $5.427.690,00 Apertura física: $4.938.760,00 Diferencia: +$488.930,00 $10.562.353,00 Apertura digital: $10.296.233,00 Diferencia: +$266.120,00 $15.990.043,00 Apertura total: $15.234.993,00 Diferencia total: +$755.050,00
jue 12 - 03 / 00:00 12 - 03 / 23:59 $4.938.760,00 Apertura física: $4.604.910,00 Diferencia: +$333.850,00 $10.296.233,00 Apertura digital: $10.003.973,00 Diferencia: +$292.260,00 $15.234.993,00 Apertura total: $14.608.883,00 Diferencia total: +$626.110,00
mié 11 - 03 / 00:00 11 - 03 / 23:59 $4.604.910,00 Apertura física: $4.268.030,00 Diferencia: +$336.880,00 $10.003.973,00 Apertura digital: $9.657.063,00 Diferencia: +$346.910,00 $14.608.883,00 Apertura total: $13.925.093,00 Diferencia total: +$683.790,00
mar 10 - 03 / 08:32 10 - 03 / 23:59 $4.268.030,00 Apertura física: $4.017.780,00 Diferencia: +$250.250,00 $9.657.063,00 Apertura digital: $9.461.173,00 Diferencia: +$195.890,00 $13.925.093,00 Apertura total: $13.478.953,00 Diferencia total: +$446.140,00
mar 10 - 03 / 00:00 10 - 03 / 23:59 $4.268.030,00 Apertura física: $3.902.180,00 Diferencia: +$365.850,00 $9.657.063,00 Apertura digital: $9.338.483,00 Diferencia: +$318.580,00 $13.925.093,00 Apertura total: $13.240.663,00 Diferencia total: +$684.430,00
lun 09 - 03 / 22:08 09 - 03 / 23:59 $3.902.180,00 Apertura física: $3.831.680,00 Diferencia: +$70.500,00 $9.338.483,00 Apertura digital: $9.234.553,00 Diferencia: +$103.930,00 $13.240.663,00 Apertura total: $13.066.233,00 Diferencia total: +$174.430,00
lun 09 - 03 / 00:00 09 - 03 / 23:59 $3.902.180,00 Apertura física: $3.478.130,00 Diferencia: +$424.050,00 $9.338.483,00 Apertura digital: $8.870.083,00 Diferencia: +$468.400,00 $13.240.663,00 Apertura total: $12.348.213,00 Diferencia total: +$892.450,00
dom 08 - 03 / 00:00 08 - 03 / 23:59 $3.478.130,00 Apertura física: $2.551.820,00 Diferencia: +$926.310,00 $8.870.083,00 Apertura digital: $7.734.403,00 Diferencia: +$1.135.680,00 $12.348.213,00 Apertura total: $10.286.223,00 Diferencia total: +$2.061.990,00
sáb 07 - 03 / 00:00 07 - 03 / 03:28 $2.087.420,00 Apertura física: $1.790.520,00 Diferencia: +$296.900,00 $7.207.213,00 Apertura digital: $7.033.553,00 Diferencia: +$173.660,00 $9.294.633,00 Apertura total: $8.824.073,00 Diferencia total: +$470.560,00
vie 06 - 03 / 00:00 06 - 03 / 23:59 $1.785.720,00 Apertura física: $1.206.720,00 Diferencia: +$579.000,00 $7.033.553,00 Apertura digital: $6.527.513,00 Diferencia: +$506.040,00 $8.819.273,00 Apertura total: $7.734.233,00 Diferencia total: +$1.085.040,00
jue 05 - 03 / 00:00 05 - 03 / 23:59 $1.206.720,00 Apertura física: $733.080,00 Diferencia: +$473.640,00 $6.527.513,00 Apertura digital: $6.101.803,00 Diferencia: +$425.710,00 $7.734.233,00 Apertura total: $6.834.883,00 Diferencia total: +$899.350,00
mié 04 - 03 / 00:00 04 - 03 / 23:59 $733.080,00 Apertura física: $293.680,00 Diferencia: +$439.400,00 $6.101.803,00 Apertura digital: $5.593.823,00 Diferencia: +$507.980,00 $6.834.883,00 Apertura total: $5.887.503,00 Diferencia total: +$947.380,00
mar 03 - 03 / 00:00 03 - 03 / 23:59 $293.680,00 Apertura física: $5.824.107,00 Diferencia: $-5.530.427,00 $5.593.823,00 Apertura digital: $5.212.323,00 Diferencia: +$381.500,00 $5.887.503,00 Apertura total: $11.036.430,00 Diferencia total: $-5.148.927,00
lun 02 - 03 / 00:00 02 - 03 / 23:59 $5.824.107,00 Apertura física: $5.319.830,00 Diferencia: +$504.277,00 $5.212.323,00 Apertura digital: $4.705.350,00 Diferencia: +$506.973,00 $11.036.430,00 Apertura total: $10.025.180,00 Diferencia total: +$1.011.250,00
dom 01 - 03 / 00:00 01 - 03 / 23:59 $5.318.230,00 Apertura física: $4.432.550,00 Diferencia: +$885.680,00 $4.705.350,00 Apertura digital: $3.976.190,00 Diferencia: +$729.160,00 $10.023.580,00 Apertura total: $8.408.740,00 Diferencia total: +$1.614.840,00
sáb 28 - 02 / 00:00 28 - 02 / 23:59 $4.432.550,00 Apertura física: $3.412.710,00 Diferencia: +$1.019.840,00 $3.976.190,00 Apertura digital: $3.042.920,00 Diferencia: +$933.270,00 $8.408.740,00 Apertura total: $6.455.630,00 Diferencia total: +$1.953.110,00
vie 27 - 02 / 00:00 27 - 02 / 23:59 $3.405.710,00 Apertura física: $2.855.520,00 Diferencia: +$550.190,00 $3.042.920,00 Apertura digital: $2.498.000,00 Diferencia: +$544.920,00 $6.448.630,00 Apertura total: $5.353.520,00 Diferencia total: +$1.095.110,00
jue 26 - 02 / 00:00 26 - 02 / 23:59 $2.855.520,00 Apertura física: $2.363.100,00 Diferencia: +$492.420,00 $2.498.000,00 Apertura digital: $2.056.010,00 Diferencia: +$441.990,00 $5.353.520,00 Apertura total: $4.419.110,00 Diferencia total: +$934.410,00
mié 25 - 02 / 00:00 25 - 02 / 23:59 $2.355.600,00 Apertura física: $1.956.560,00 Diferencia: +$399.040,00 $2.056.010,00 Apertura digital: $1.730.550,00 Diferencia: +$325.460,00 $4.411.610,00 Apertura total: $3.687.110,00 Diferencia total: +$724.500,00
mar 24 - 02 / 00:00 24 - 02 / 23:59 $1.956.560,00 Apertura física: $1.658.250,00 Diferencia: +$298.310,00 $1.726.910,00 Apertura digital: $1.336.950,00 Diferencia: +$389.960,00 $3.683.470,00 Apertura total: $2.995.200,00 Diferencia total: +$688.270,00
lun 23 - 02 / 00:00 23 - 02 / 23:59 $1.658.250,00 Apertura física: $1.120.050,00 Diferencia: +$538.200,00 $1.336.950,00 Apertura digital: $933.140,00 Diferencia: +$403.810,00 $2.995.200,00 Apertura total: $2.053.190,00 Diferencia total: +$942.010,00
dom 22 - 02 / 00:00 22 - 02 / 23:59 $1.120.050,00 Apertura física: $144.350,00 Diferencia: +$975.700,00 $933.140,00 Apertura digital: $149.950,00 Diferencia: +$783.190,00 $2.053.190,00 Apertura total: $294.300,00 Diferencia total: +$1.758.890,00
sáb 21 - 02 / 00:00 21 - 02 / 23:59 $144.350,00 Apertura física: $973.050,00 Diferencia: $-828.700,00 $149.950,00 Apertura digital: $961.110,00 Diferencia: $-811.160,00 $294.300,00 Apertura total: $1.934.160,00 Diferencia total: $-1.639.860,00
vie 20 - 02 / 00:00 20 - 02 / 23:59 $968.200,00 Apertura física: $392.050,00 Diferencia: +$576.150,00 $961.110,00 Apertura digital: $432.570,00 Diferencia: +$528.540,00 $1.929.310,00 Apertura total: $824.620,00 Diferencia total: +$1.104.690,00
jue 19 - 02 / 00:00 19 - 02 / 23:59 $389.650,00 Apertura física: $87.850,00 Diferencia: +$301.800,00 $432.570,00 Apertura digital: $67.410,00 Diferencia: +$365.160,00 $822.220,00 Apertura total: $155.260,00 Diferencia total: +$666.960,00
mié 18 - 02 / 00:00 18 - 02 / 23:59 $87.850,00 Apertura física: $1.136.500,00 Diferencia: $-1.048.650,00 $67.410,00 Apertura digital: $881.360,00 Diferencia: $-813.950,00 $155.260,00 Apertura total: $2.017.860,00 Diferencia total: $-1.862.600,00
mar 17 - 02 / 00:00 17 - 02 / 23:59 $1.136.500,00 Apertura física: $349.450,00 Diferencia: +$787.050,00 $881.360,00 Apertura digital: $380.030,00 Diferencia: +$501.330,00 $2.017.860,00 Apertura total: $729.480,00 Diferencia total: +$1.288.380,00
lun 16 - 02 / 00:00 16 - 02 / 23:59 $349.450,00 Apertura física: $1.458.190,00 Diferencia: $-1.108.740,00 $380.030,00 Apertura digital: $1.257.810,00 Diferencia: $-877.780,00 $729.480,00 Apertura total: $2.716.000,00 Diferencia total: $-1.986.520,00
dom 15 - 02 / 00:00 15 - 02 / 23:59 $1.458.190,00 Apertura física: $898.150,00 Diferencia: +$560.040,00 $1.257.810,00 Apertura digital: $788.620,00 Diferencia: +$469.190,00 $2.716.000,00 Apertura total: $1.686.770,00 Diferencia total: +$1.029.230,00
sáb 14 - 02 / 00:00 14 - 02 / 23:59 $908.650,00 Apertura física: $996.220,00 Diferencia: $-87.570,00 $774.820,00 Apertura digital: $760.150,00 Diferencia: +$14.670,00 $1.683.470,00 Apertura total: $1.756.370,00 Diferencia total: $-72.900,00
vie 13 - 02 / 00:00 13 - 02 / 23:59 $996.220,00 Apertura física: $329.170,00 Diferencia: +$667.050,00 $760.150,00 Apertura digital: $187.980,00 Diferencia: +$572.170,00 $1.756.370,00 Apertura total: $517.150,00 Diferencia total: +$1.239.220,00
jue 12 - 02 / 00:00 12 - 02 / 23:59 $329.170,00 Apertura física: $796.080,00 Diferencia: $-466.910,00 $187.980,00 Apertura digital: $1.067.276,00 Diferencia: $-879.296,00 $517.150,00 Apertura total: $1.863.356,00 Diferencia total: $-1.346.206,00
mié 11 - 02 / 00:00 11 - 02 / 23:59 $796.080,00 Apertura física: $434.630,00 Diferencia: +$361.450,00 $1.063.676,00 Apertura digital: $559.156,00 Diferencia: +$504.520,00 $1.859.756,00 Apertura total: $993.786,00 Diferencia total: +$865.970,00
mar 10 - 02 / 00:00 10 - 02 / 23:59 $434.630,00 Apertura física: $116.100,00 Diferencia: +$318.530,00 $547.556,00 Apertura digital: $72.290,00 Diferencia: +$475.266,00 $982.186,00 Apertura total: $188.390,00 Diferencia total: +$793.796,00
lun 09 - 02 / 00:00 09 - 02 / 23:59 $110.100,00 Apertura física: $12.662.176,00 Diferencia: $-12.552.076,00 $72.290,00 Apertura digital: $7.728.350,00 Diferencia: $-7.656.060,00 $182.390,00 Apertura total: $20.390.526,00 Diferencia total: $-20.208.136,00
dom 08 - 02 / 00:00 08 - 02 / 23:59 $12.662.176,00 Apertura física: $12.051.726,00 Diferencia: +$610.450,00 $7.726.450,00 Apertura digital: $7.109.180,00 Diferencia: +$617.270,00 $20.388.626,00 Apertura total: $19.160.906,00 Diferencia total: +$1.227.720,00
sáb 07 - 02 / 00:00 07 - 02 / 23:59 $12.051.726,00 Apertura física: $11.462.706,00 Diferencia: +$589.020,00 $7.109.180,00 Apertura digital: $6.420.360,00 Diferencia: +$688.820,00 $19.160.906,00 Apertura total: $17.883.066,00 Diferencia total: +$1.277.840,00
vie 06 - 02 / 00:00 06 - 02 / 23:59 $11.462.706,00 Apertura física: $10.955.456,00 Diferencia: +$507.250,00 $6.420.360,00 Apertura digital: $5.968.150,00 Diferencia: +$452.210,00 $17.883.066,00 Apertura total: $16.923.606,00 Diferencia total: +$959.460,00
jue 05 - 02 / 00:00 05 - 02 / 23:59 $10.949.306,00 Apertura física: $10.453.606,00 Diferencia: +$495.700,00 $5.968.150,00 Apertura digital: $5.566.230,00 Diferencia: +$401.920,00 $16.917.456,00 Apertura total: $16.019.836,00 Diferencia total: +$897.620,00
mié 04 - 02 / 00:00 04 - 02 / 23:59 $10.453.606,00 Apertura física: $10.086.616,00 Diferencia: +$366.990,00 $5.566.230,00 Apertura digital: $5.239.330,00 Diferencia: +$326.900,00 $16.019.836,00 Apertura total: $15.325.946,00 Diferencia total: +$693.890,00
mar 03 - 02 / 00:00 03 - 02 / 23:59 $10.086.616,00 Apertura física: $9.628.926,00 Diferencia: +$457.690,00 $5.233.280,00 Apertura digital: $4.861.830,00 Diferencia: +$371.450,00 $15.319.896,00 Apertura total: $14.490.756,00 Diferencia total: +$829.140,00
lun 02 - 02 / 00:00 02 - 02 / 23:59 $9.628.926,00 Apertura física: $8.761.566,00 Diferencia: +$867.360,00 $4.861.830,00 Apertura digital: $4.222.360,00 Diferencia: +$639.470,00 $14.490.756,00 Apertura total: $12.983.926,00 Diferencia total: +$1.506.830,00
dom 01 - 02 / 00:00 01 - 02 / 23:59 $8.761.566,00 Apertura física: $7.676.216,00 Diferencia: +$1.085.350,00 $4.222.360,00 Apertura digital: $3.517.200,00 Diferencia: +$705.160,00 $12.983.926,00 Apertura total: $11.193.416,00 Diferencia total: +$1.790.510,00
sáb 31 - 01 / 00:00 31 - 01 / 23:59 $7.676.216,00 Apertura física: $6.811.766,00 Diferencia: +$864.450,00 $3.517.200,00 Apertura digital: $2.595.790,00 Diferencia: +$921.410,00 $11.193.416,00 Apertura total: $9.407.556,00 Diferencia total: +$1.785.860,00
vie 30 - 01 / 00:00 30 - 01 / 23:59 $6.811.766,00 Apertura física: $6.147.656,00 Diferencia: +$664.110,00 $2.592.820,00 Apertura digital: $1.973.400,00 Diferencia: +$619.420,00 $9.404.586,00 Apertura total: $8.121.056,00 Diferencia total: +$1.283.530,00
jue 29 - 01 / 00:00 29 - 01 / 23:59 $6.147.656,00 Apertura física: $5.505.446,00 Diferencia: +$642.210,00 $1.973.400,00 Apertura digital: $1.509.110,00 Diferencia: +$464.290,00 $8.121.056,00 Apertura total: $7.014.556,00 Diferencia total: +$1.106.500,00
mié 28 - 01 / 00:00 28 - 01 / 23:59 $5.505.446,00 Apertura física: $4.955.406,00 Diferencia: +$550.040,00 $1.509.110,00 Apertura digital: $970.640,00 Diferencia: +$538.470,00 $7.014.556,00 Apertura total: $5.926.046,00 Diferencia total: +$1.088.510,00
mar 27 - 01 / 00:00 27 - 01 / 23:59 $4.955.406,00 Apertura física: $4.377.926,00 Diferencia: +$577.480,00 $970.640,00 Apertura digital: $499.350,00 Diferencia: +$471.290,00 $5.926.046,00 Apertura total: $4.877.276,00 Diferencia total: +$1.048.770,00
lun 26 - 01 / 00:00 26 - 01 / 23:59 $4.370.926,00 Apertura física: $3.717.666,00 Diferencia: +$653.260,00 $499.350,00 Apertura digital: $37.930,00 Diferencia: +$461.420,00 $4.870.276,00 Apertura total: $3.755.596,00 Diferencia total: +$1.114.680,00
dom 25 - 01 / 00:00 25 - 01 / 23:59 $3.717.666,00 Apertura física: $3.369.776,00 Diferencia: +$347.890,00 $37.930,00 Apertura digital: $2.687.032,00 Diferencia: $-2.649.102,00 $3.755.596,00 Apertura total: $6.056.808,00 Diferencia total: $-2.301.212,00
sáb 24 - 01 / 00:00 24 - 01 / 23:59 $3.369.776,00 Apertura física: $2.634.936,00 Diferencia: +$734.840,00 $2.681.032,00 Apertura digital: $1.989.102,00 Diferencia: +$691.930,00 $6.050.808,00 Apertura total: $4.624.038,00 Diferencia total: +$1.426.770,00
vie 23 - 01 / 00:00 23 - 01 / 23:59 $2.634.936,00 Apertura física: $2.030.136,00 Diferencia: +$604.800,00 $1.989.102,00 Apertura digital: $1.452.410,00 Diferencia: +$536.692,00 $4.624.038,00 Apertura total: $3.482.546,00 Diferencia total: +$1.141.492,00
jue 22 - 01 / 00:00 22 - 01 / 23:59 $2.030.136,00 Apertura física: $1.498.410,00 Diferencia: +$531.726,00 $1.452.410,00 Apertura digital: $1.111.340,00 Diferencia: +$341.070,00 $3.482.546,00 Apertura total: $2.609.750,00 Diferencia total: +$872.796,00
mié 21 - 01 / 00:00 21 - 01 / 23:59 $1.498.410,00 Apertura física: $1.080.280,00 Diferencia: +$418.130,00 $1.108.590,00 Apertura digital: $766.250,00 Diferencia: +$342.340,00 $2.607.000,00 Apertura total: $1.846.530,00 Diferencia total: +$760.470,00
mar 20 - 01 / 00:00 20 - 01 / 23:59 $1.074.180,00 Apertura física: $621.030,00 Diferencia: +$453.150,00 $766.250,00 Apertura digital: $513.880,00 Diferencia: +$252.370,00 $1.840.430,00 Apertura total: $1.134.910,00 Diferencia total: +$705.520,00
lun 19 - 01 / 00:00 19 - 01 / 23:59 $621.030,00 Apertura física: $144.730,00 Diferencia: +$476.300,00 $505.380,00 Apertura digital: $183.590,00 Diferencia: +$321.790,00 $1.126.410,00 Apertura total: $328.320,00 Diferencia total: +$798.090,00
dom 18 - 01 / 00:00 18 - 01 / 23:59 $144.730,00 Apertura física: $1.968.450,00 Diferencia: $-1.823.720,00 $183.590,00 Apertura digital: $1.214.045,00 Diferencia: $-1.030.455,00 $328.320,00 Apertura total: $3.182.495,00 Diferencia total: $-2.854.175,00
sáb 17 - 01 / 00:00 17 - 01 / 23:59 $1.968.450,00 Apertura física: $1.171.150,00 Diferencia: +$797.300,00 $1.214.045,00 Apertura digital: $407.670,00 Diferencia: +$806.375,00 $3.182.495,00 Apertura total: $1.578.820,00 Diferencia total: +$1.603.675,00
