SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es jueves 30 de julio de 2026 · 21:23 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 8
💵
Diferencia física
$5.114.942,70
Apertura $844.895.370,75 → cierre $850.010.313,45
💳
Diferencia digital
$0,00
Apertura $810.000,00 → cierre $810.000,00
=
Diferencia total
$5.114.942,70
Promedio por cierre: $51.149,43
Cierres en pantalla
100
100 registros

Aperturas y cierres

Registros 701800
La diferencia es el dinero de cierre menos el de apertura. En verde, la caja cerró con más plata de la que abrió.
Apertura Cierre Física inicio Física cierre Dif. física Digital inicio Digital cierre Dif. digital
vie 22 - 08 / 00:00 22 - 08 / 23:59 $12.143.492,70 $12.412.950,70 +$269.458,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 21 - 08 / 00:00 21 - 08 / 23:59 $11.562.318,70 $12.143.492,70 +$581.174,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 20 - 08 / 00:00 20 - 08 / 23:59 $11.278.338,70 $11.562.318,70 +$283.980,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 19 - 08 / 00:00 19 - 08 / 23:59 $10.968.601,70 $11.278.338,70 +$309.737,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 18 - 08 / 00:00 18 - 08 / 23:59 $10.968.601,70 $10.968.601,70 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 17 - 08 / 00:00 17 - 08 / 23:59 $10.672.561,70 $10.968.601,70 +$296.040,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 16 - 08 / 00:00 16 - 08 / 23:59 $10.374.912,20 $10.672.561,70 +$297.649,50 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 15 - 08 / 00:00 15 - 08 / 23:59 $10.148.460,20 $10.374.912,20 +$226.452,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 14 - 08 / 00:00 14 - 08 / 23:59 $9.932.301,20 $10.148.460,20 +$216.159,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 13 - 08 / 00:00 14 - 08 / 00:00 $9.743.847,60 $9.932.301,20 +$188.453,60 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 12 - 08 / 00:00 12 - 08 / 23:59 $9.337.045,60 $9.743.847,60 +$406.802,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 11 - 08 / 00:00 11 - 08 / 23:59 $9.213.075,60 $9.337.045,60 +$123.970,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 10 - 08 / 00:00 10 - 08 / 23:59 $8.884.850,10 $9.213.075,60 +$328.225,50 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 09 - 08 / 00:00 09 - 08 / 23:59 $8.483.680,10 $8.884.850,10 +$401.170,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 08 - 08 / 00:00 08 - 08 / 23:59 $8.099.070,10 $8.483.680,10 +$384.610,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 07 - 08 / 00:00 08 - 08 / 00:00 $7.678.906,10 $8.099.070,10 +$420.164,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 06 - 08 / 00:00 07 - 08 / 00:00 $7.263.154,10 $7.678.906,10 +$415.752,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 04 - 08 / 23:59 05 - 08 / 23:59 $6.657.478,10 $7.263.154,10 +$605.676,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 04 - 08 / 00:00 04 - 08 / 23:59 $6.505.119,10 $6.657.478,10 +$152.359,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 03 - 08 / 00:00 04 - 08 / 00:00 $6.140.309,10 $6.505.119,10 +$364.810,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 02 - 08 / 00:00 03 - 08 / 00:00 $5.871.361,10 $6.140.309,10 +$268.948,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 31 - 07 / 23:59 31 - 07 / 23:59 $5.608.669,60 $5.608.669,60 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 31 - 07 / 00:00 31 - 07 / 23:59 $5.279.883,50 $5.608.669,60 +$328.786,10 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 30 - 07 / 00:00 30 - 07 / 23:59 $4.953.644,50 $5.279.883,50 +$326.239,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 29 - 07 / 00:00 29 - 07 / 23:59 $4.610.118,50 $4.953.644,50 +$343.526,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 28 - 07 / 00:00 28 - 07 / 23:59 $4.447.111,50 $4.610.118,50 +$163.007,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 27 - 07 / 00:00 28 - 07 / 00:00 $4.090.736,50 $4.447.111,50 +$356.375,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 25 - 07 / 23:59 26 - 07 / 23:59 $3.938.156,50 $4.090.736,50 +$152.580,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 25 - 07 / 00:00 25 - 07 / 23:59 $3.835.746,50 $3.938.156,50 +$102.410,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 24 - 07 / 00:00 24 - 07 / 23:59 $3.558.047,50 $3.835.746,50 +$277.699,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 23 - 07 / 00:00 23 - 07 / 23:59 $3.190.654,50 $3.558.047,50 +$367.393,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 22 - 07 / 00:00 23 - 07 / 00:00 $2.762.914,50 $3.190.654,50 +$427.740,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 21 - 07 / 00:00 21 - 07 / 23:59 $2.762.914,50 $2.762.914,50 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 19 - 07 / 23:59 20 - 07 / 23:59 $2.227.208,50 $2.762.914,50 +$535.706,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 19 - 07 / 00:00 19 - 07 / 23:59 $1.995.312,50 $2.227.208,50 +$231.896,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 18 - 07 / 00:00 18 - 07 / 23:59 $1.847.112,50 $1.995.312,50 +$148.200,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 17 - 07 / 00:00 17 - 07 / 23:59 $1.574.068,50 $1.847.112,50 +$273.044,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 16 - 07 / 00:00 16 - 07 / 23:59 $1.267.013,50 $1.574.068,50 +$307.055,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 15 - 07 / 00:00 15 - 07 / 23:59 $859.540,00 $1.267.013,50 +$407.473,50 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 13 - 07 / 23:59 15 - 07 / 00:00 $743.870,00 $859.540,00 +$115.670,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 13 - 07 / 00:00 13 - 07 / 23:59 $462.450,00 $743.870,00 +$281.420,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 12 - 07 / 00:00 12 - 07 / 23:59 $15.698.453,37 $462.450,00 $-15.236.003,37 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 11 - 07 / 00:00 11 - 07 / 23:59 $15.464.547,37 $15.698.453,37 +$233.906,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 10 - 07 / 00:00 10 - 07 / 23:59 $14.943.422,37 $15.464.547,37 +$521.125,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 08 - 07 / 23:59 10 - 07 / 00:00 $14.630.622,37 $14.943.422,37 +$312.800,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 07 - 07 / 23:59 08 - 07 / 23:59 $14.304.688,37 $14.630.622,37 +$325.934,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 07 - 07 / 00:00 07 - 07 / 23:59 $14.060.978,37 $14.304.688,37 +$243.710,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 06 - 07 / 00:00 06 - 07 / 23:59 $13.729.053,37 $14.060.978,37 +$331.925,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 05 - 07 / 00:00 05 - 07 / 23:59 $13.450.883,37 $13.729.053,37 +$278.170,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 04 - 07 / 00:00 05 - 07 / 00:00 $13.097.433,37 $13.450.883,37 +$353.450,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 03 - 07 / 00:00 03 - 07 / 23:59 $13.083.503,37 $13.097.433,37 +$13.930,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 02 - 07 / 00:00 02 - 07 / 23:59 $12.487.419,37 $13.083.503,37 +$596.084,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 01 - 07 / 00:00 01 - 07 / 23:59 $12.187.112,37 $12.487.419,37 +$300.307,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 30 - 06 / 00:00 30 - 06 / 23:59 $12.108.822,37 $12.187.112,37 +$78.290,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 28 - 06 / 23:59 29 - 06 / 00:00 $11.776.262,37 $11.776.262,37 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 28 - 06 / 00:00 29 - 06 / 00:00 $11.537.792,87 $11.776.262,37 +$238.469,50 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 27 - 06 / 00:00 28 - 06 / 00:00 $11.504.880,34 $11.537.792,87 +$32.912,53 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 25 - 06 / 23:59 26 - 06 / 00:00 $11.298.420,34 $11.298.420,34 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 24 - 06 / 23:59 25 - 06 / 00:00 $11.170.680,34 $11.170.680,34 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 23 - 06 / 23:59 25 - 06 / 00:00 $11.155.910,34 $11.170.680,34 +$14.770,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 23 - 06 / 00:00 23 - 06 / 23:59 $11.122.650,34 $11.155.910,34 +$33.260,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 22 - 06 / 00:00 22 - 06 / 23:59 $11.015.270,34 $11.122.650,34 +$107.380,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 21 - 06 / 00:00 22 - 06 / 00:00 $10.910.290,34 $11.015.270,34 +$104.980,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 20 - 06 / 00:00 20 - 06 / 23:59 $10.893.000,34 $10.910.290,34 +$17.290,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 19 - 06 / 00:00 19 - 06 / 23:59 $10.803.260,34 $10.893.000,34 +$89.740,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 17 - 06 / 23:59 18 - 06 / 23:59 $10.752.730,34 $10.803.260,34 +$50.530,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 17 - 06 / 00:00 17 - 06 / 23:59 $10.682.240,34 $10.752.730,34 +$70.490,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 16 - 06 / 00:00 16 - 06 / 23:59 $10.682.240,34 $10.682.240,34 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 14 - 06 / 23:59 15 - 06 / 23:59 $10.682.240,34 $10.682.240,34 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 13 - 06 / 23:59 14 - 06 / 23:59 $10.650.660,34 $10.682.240,34 +$31.580,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 12 - 06 / 23:59 13 - 06 / 23:59 $10.330.436,34 $10.650.660,34 +$320.224,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 11 - 06 / 23:59 12 - 06 / 23:59 $10.171.906,34 $10.330.436,34 +$158.530,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 11 - 06 / 00:00 11 - 06 / 23:59 $10.015.466,34 $10.171.906,34 +$156.440,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 09 - 06 / 23:59 10 - 06 / 23:59 $9.869.926,34 $10.015.466,34 +$145.540,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 09 - 06 / 00:00 09 - 06 / 00:00 $9.847.386,34 $9.847.386,34 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 08 - 06 / 00:00 09 - 06 / 00:00 $9.592.916,34 $9.847.386,34 +$254.470,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 06 - 06 / 23:59 07 - 06 / 23:59 $9.349.136,34 $9.592.916,34 +$243.780,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 06 - 06 / 00:00 06 - 06 / 23:59 $9.177.306,34 $9.349.136,34 +$171.830,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 05 - 06 / 00:00 05 - 06 / 23:59 $8.946.384,34 $9.177.306,34 +$230.922,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 04 - 06 / 00:00 04 - 06 / 23:59 $8.634.999,34 $8.946.384,34 +$311.385,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 03 - 06 / 00:00 03 - 06 / 23:59 $8.275.916,74 $8.634.999,34 +$359.082,60 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 02 - 06 / 00:00 02 - 06 / 23:59 $8.098.728,24 $8.275.916,74 +$177.188,50 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 31 - 05 / 23:59 01 - 06 / 23:59 $7.850.798,24 $8.098.728,24 +$247.930,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 30 - 05 / 23:59 31 - 05 / 23:59 $7.565.894,14 $7.850.798,24 +$284.904,10 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 29 - 05 / 23:59 30 - 05 / 23:59 $7.353.104,14 $7.565.894,14 +$212.790,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
vie 29 - 05 / 00:00 29 - 05 / 23:59 $7.288.844,14 $7.353.104,14 +$64.260,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 28 - 05 / 00:00 29 - 05 / 00:00 $7.249.214,14 $7.288.844,14 +$39.630,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 26 - 05 / 23:59 27 - 05 / 23:59 $7.175.394,14 $7.249.214,14 +$73.820,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mar 26 - 05 / 00:00 26 - 05 / 23:59 $7.175.394,14 $7.175.394,14 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 24 - 05 / 23:59 25 - 05 / 23:59 $7.128.334,14 $7.175.394,14 +$47.060,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 24 - 05 / 00:00 24 - 05 / 23:59 $7.022.834,14 $7.128.334,14 +$105.500,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 23 - 05 / 00:00 24 - 05 / 00:00 $6.982.004,14 $7.022.834,14 +$40.830,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 21 - 05 / 23:59 22 - 05 / 23:59 $6.944.419,00 $6.982.004,14 +$37.585,14 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 20 - 05 / 23:59 21 - 05 / 00:00 $6.820.549,00 $6.820.549,00 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
mié 20 - 05 / 00:00 21 - 05 / 00:00 $6.667.359,00 $6.820.549,00 +$153.190,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
lun 18 - 05 / 23:59 19 - 05 / 00:00 $6.667.359,00 $6.667.359,00 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
dom 17 - 05 / 23:59 19 - 05 / 00:00 $6.493.989,00 $6.667.359,00 +$173.370,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 16 - 05 / 23:59 17 - 05 / 00:00 $6.266.849,00 $6.266.849,00 $0,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
sáb 16 - 05 / 00:00 17 - 05 / 00:00 $6.109.386,50 $6.266.849,00 +$157.462,50 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
jue 14 - 05 / 23:59 15 - 05 / 23:59 $5.995.006,50 $6.109.386,50 +$114.380,00 $8.100,00 $8.100,00 $0,00
Totales de la página $844.895.370,75 $850.010.313,45 $5.114.942,70 $810.000,00 $810.000,00 $0,00
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →