SISTEMASTOCK FULL
version 2.6.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
💳 Caja del período Caja abierta
Hoy es martes 15 de septiembre de 2026 · 15:13 hs
Desde martes 15/09/2026 00:00 hasta martes 15/09/2026 23:59

Ingresos
$152.900,00
Ventas $152.900,00
Egresos
$0,00
Retiros y gastos cargados en caja
=
Total en caja
$152.900,00
Ingresos menos egresos del período
#
Ventas
23
Operaciones en el período
Cantidad de ventas
23
Ticket promedio
$6.647,83
Venta más alta
$20.650,00
Movimientos
0
Operadores activos
1

Por forma de pago

1 formas
Sin especificar 23 $152.900,00 · 100%

Por operador

Ventas del período
Sin operador 23 ventas $152.900,00 · 100%

Ventas por hora

Pico: $55.228,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ingresos por ventas

Total $152.900,00
FechaHoraOperadorForma de pago Importe
15/09/2026 14:35 Sin operador Sin especificar $4.200,00
15/09/2026 13:38 Sin operador Sin especificar $6.450,00
15/09/2026 13:20 Sin operador Sin especificar $5.800,00
15/09/2026 13:17 Sin operador Sin especificar $4.000,00
15/09/2026 13:03 Sin operador Sin especificar $5.200,00
15/09/2026 12:44 Sin operador Sin especificar $3.500,00
15/09/2026 12:44 Sin operador Sin especificar $2.800,00
15/09/2026 12:27 Sin operador Sin especificar $11.600,00
15/09/2026 12:12 Sin operador Sin especificar $6.792,00
15/09/2026 12:03 Sin operador Sin especificar $4.200,00
15/09/2026 11:54 Sin operador Sin especificar $1.500,00
15/09/2026 11:35 Sin operador Sin especificar $3.450,00
15/09/2026 11:18 Sin operador Sin especificar $3.230,00
15/09/2026 10:59 Sin operador Sin especificar $2.000,00
15/09/2026 10:14 Sin operador Sin especificar $1.400,00
15/09/2026 09:42 Sin operador Sin especificar $5.250,00
15/09/2026 02:02 Sin operador Sin especificar $7.000,00
15/09/2026 02:00 Sin operador Sin especificar $18.000,00
15/09/2026 01:22 Sin operador Sin especificar $1.300,00
15/09/2026 00:53 Sin operador Sin especificar $20.650,00
15/09/2026 00:47 Sin operador Sin especificar $10.600,00
15/09/2026 00:23 Sin operador Sin especificar $10.378,00
15/09/2026 00:04 Sin operador Sin especificar $13.600,00

Movimientos de caja

Ingresos $0,00 · Egresos $0,00
Sin movimientos en este período Cargá uno desde Movimiento de caja: en negativo si sacás plata.
Podés activar caja con costo discriminado para ver la ganancia real de cada venta: activar ahora.
Cuando termines el turno
Cerrá la caja para guardar el registro del día, o dejá el cambio con un movimiento en negativo.