05:00 a 03:00
Otro digital
$2.600,00
Total del día
$2.600,00
Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
SOPORTE TÉCNICO
| Fecha | Medio | Detalle | Monto | Total caja |
|---|---|---|---|---|
|
Viernes 06 de noviembre de 2026
05:00 a 03:00 · 1 mov.
Total del día: $2.600,00
|
||||
| vie 06/11/2026 · 14:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219131 | +$2.600,00 | $2.600,00 |
|
Jueves 05 de noviembre de 2026
05:00 a 03:00 · 70 mov.
Total del día: $522.650,00
|
||||
| jue 05/11/2026 · 22:34 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219069 | +$6.000,00 | $522.650,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:31 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219067 | +$1.500,00 | $516.650,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:28 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219066 | +$9.200,00 | $515.150,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:27 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219065 | +$7.400,00 | $505.950,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:26 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219064 | +$18.000,00 | $498.550,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:22 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219063 | +$20.000,00 | $480.550,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:21 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219062 | +$21.800,00 | $460.550,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:17 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219061 | +$750,00 | $438.750,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:12 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219059 | +$2.000,00 | $438.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 22:07 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219057 | +$4.200,00 | $436.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:59 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219056 | +$6.000,00 | $431.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:58 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219055 | +$7.000,00 | $425.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219052 | +$17.500,00 | $418.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:34 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219050 | +$9.000,00 | $401.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219048 | +$3.000,00 | $392.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219047 | +$22.500,00 | $389.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:09 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219045 | +$4.000,00 | $366.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:08 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219044 | +$3.500,00 | $362.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 21:04 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219043 | +$13.000,00 | $359.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:56 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219042 | +$6.000,00 | $346.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219041 | +$1.200,00 | $340.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219039 | +$3.800,00 | $339.100,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:40 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219038 | +$2.300,00 | $335.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:38 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219037 | +$25.000,00 | $333.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:34 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219036 | +$11.200,00 | $308.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:34 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219035 | +$4.000,00 | $296.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219034 | +$3.800,00 | $292.800,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:19 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219032 | +$800,00 | $289.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:14 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219031 | +$11.000,00 | $288.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 20:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219027 | +$15.000,00 | $277.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:56 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219026 | +$10.600,00 | $262.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219025 | +$2.000,00 | $251.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:45 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219024 | +$4.100,00 | $249.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219022 | +$3.800,00 | $245.500,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:28 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219021 | +$8.500,00 | $241.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:25 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219019 | +$8.500,00 | $233.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:13 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219015 | +$13.000,00 | $224.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:05 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219013 | +$6.500,00 | $211.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:03 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219012 | +$5.500,00 | $205.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 19:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219011 | +$3.800,00 | $199.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:55 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219010 | +$10.400,00 | $195.900,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:51 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219009 | +$5.900,00 | $185.500,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:45 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219008 | +$11.000,00 | $179.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:44 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219007 | +$3.200,00 | $168.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219006 | +$2.400,00 | $165.400,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:28 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219005 | +$3.800,00 | $163.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:19 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219004 | +$7.500,00 | $159.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:13 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219003 | +$10.500,00 | $151.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 18:05 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219002 | +$2.000,00 | $141.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 17:40 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219001 | +$5.600,00 | $139.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 17:39 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 219000 | +$8.000,00 | $133.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 17:25 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218997 | +$3.700,00 | $125.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 17:14 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218996 | +$10.000,00 | $121.900,00 |
| jue 05/11/2026 · 17:12 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218994 | +$1.800,00 | $111.900,00 |
| jue 05/11/2026 · 17:00 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218993 | +$2.000,00 | $110.100,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:49 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218989 | +$5.400,00 | $108.100,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:48 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218988 | +$7.800,00 | $102.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:37 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218987 | +$4.200,00 | $94.900,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:35 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218986 | +$9.000,00 | $90.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218985 | +$7.400,00 | $81.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:23 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218983 | +$20.200,00 | $74.300,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:18 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218980 | +$2.500,00 | $54.100,00 |
| jue 05/11/2026 · 16:00 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218979 | +$5.200,00 | $51.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 15:35 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218977 | +$3.800,00 | $46.400,00 |
| jue 05/11/2026 · 15:29 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218975 | +$9.600,00 | $42.600,00 |
| jue 05/11/2026 · 15:05 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218972 | +$3.300,00 | $33.000,00 |
| jue 05/11/2026 · 14:58 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218971 | +$2.500,00 | $29.700,00 |
| jue 05/11/2026 · 14:56 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218970 | +$10.000,00 | $27.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 14:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218968 | +$6.000,00 | $17.200,00 |
| jue 05/11/2026 · 14:29 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218966 | +$11.200,00 | $11.200,00 |
|
Miércoles 04 de noviembre de 2026
05:00 a 03:00 · 49 mov.
Total del día: $332.800,00
|
||||
| mié 04/11/2026 · 20:06 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218911 | +$12.400,00 | $332.800,00 |
| mié 04/11/2026 · 20:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218910 | +$8.500,00 | $320.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 20:00 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218909 | +$6.000,00 | $311.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:51 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218908 | +$2.000,00 | $305.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:49 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218907 | +$7.500,00 | $303.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:44 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218906 | +$12.200,00 | $296.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:43 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218905 | +$4.500,00 | $284.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:34 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218904 | +$2.500,00 | $279.700,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218903 | +$3.800,00 | $277.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218902 | +$4.600,00 | $273.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:27 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218901 | +$5.000,00 | $268.800,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218899 | +$2.700,00 | $263.800,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:17 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218897 | +$5.500,00 | $261.100,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:06 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218895 | +$4.000,00 | $255.600,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218894 | +$12.300,00 | $251.600,00 |
| mié 04/11/2026 · 19:01 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218893 | +$1.400,00 | $239.300,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:57 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218892 | +$2.500,00 | $237.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:52 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218891 | +$5.500,00 | $235.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218889 | +$7.600,00 | $229.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218888 | +$2.200,00 | $222.300,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:28 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218886 | +$6.500,00 | $220.100,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:13 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218885 | +$6.000,00 | $213.600,00 |
| mié 04/11/2026 · 18:09 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218883 | +$4.200,00 | $207.600,00 |
| mié 04/11/2026 · 17:37 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218881 | +$2.400,00 | $203.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 16:59 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218878 | +$3.800,00 | $201.000,00 |
| mié 04/11/2026 · 16:54 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218877 | +$1.500,00 | $197.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 16:53 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218876 | +$5.000,00 | $195.700,00 |
| mié 04/11/2026 · 16:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218872 | +$5.300,00 | $190.700,00 |
| mié 04/11/2026 · 15:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218871 | +$3.600,00 | $185.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 15:22 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218868 | +$1.700,00 | $181.800,00 |
| mié 04/11/2026 · 15:14 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218867 | +$29.200,00 | $180.100,00 |
| mié 04/11/2026 · 15:03 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218866 | +$1.500,00 | $150.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 14:51 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218863 | +$4.200,00 | $149.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 14:50 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218862 | +$5.000,00 | $145.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 14:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218860 | +$5.000,00 | $140.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 13:51 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218852 | +$2.000,00 | $135.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 13:23 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218849 | +$52.000,00 | $133.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 13:12 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218847 | +$7.000,00 | $81.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 13:04 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218846 | +$9.700,00 | $74.200,00 |
| mié 04/11/2026 · 12:48 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218843 | +$7.600,00 | $64.500,00 |
| mié 04/11/2026 · 12:17 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218835 | +$8.500,00 | $56.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 12:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218832 | +$14.500,00 | $48.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:44 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218829 | +$7.500,00 | $33.900,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:43 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218828 | +$3.700,00 | $26.400,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:38 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218827 | +$1.000,00 | $22.700,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:31 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218825 | +$1.700,00 | $21.700,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218824 | +$5.400,00 | $20.000,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:12 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218822 | +$6.600,00 | $14.600,00 |
| mié 04/11/2026 · 11:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218820 | +$8.000,00 | $8.000,00 |
|
Martes 03 de noviembre de 2026
05:00 a 03:00 · 39 mov.
Total del día: $282.100,00
|
||||
| mar 03/11/2026 · 22:33 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218815 | +$11.800,00 | $292.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 22:28 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218814 | +$2.500,00 | $280.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 22:23 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218812 | +$16.500,00 | $277.800,00 |
| mar 03/11/2026 · 22:20 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218811 | +$6.000,00 | $261.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 22:19 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218810 | +$3.000,00 | $255.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:56 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218809 | +$2.500,00 | $252.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:52 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218808 | +$2.500,00 | $249.800,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218807 | +$6.000,00 | $247.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218806 | +$11.000,00 | $241.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:28 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218804 | +$4.200,00 | $230.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:14 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218801 | +$2.500,00 | $226.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 21:12 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218800 | +$10.600,00 | $223.600,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218798 | +$8.700,00 | $213.000,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:45 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218797 | +$2.200,00 | $204.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:29 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218794 | +$10.000,00 | $202.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:27 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218793 | +$1.500,00 | $192.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218791 | +$3.800,00 | $190.600,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:17 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218790 | +$15.600,00 | $186.800,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:04 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218789 | +$4.200,00 | $171.200,00 |
| mar 03/11/2026 · 20:02 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218787 | +$11.700,00 | $167.000,00 |
| mar 03/11/2026 · 19:59 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218786 | +$14.000,00 | $155.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 19:38 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218783 | +$5.200,00 | $141.300,00 |
| mar 03/11/2026 · 19:19 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218782 | +$5.000,00 | $136.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 18:57 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218781 | +$5.500,00 | $131.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 18:52 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218780 | +$1.200,00 | $125.600,00 |
| mar 03/11/2026 · 18:45 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218779 | +$2.700,00 | $124.400,00 |
| mar 03/11/2026 · 18:44 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218778 | +$1.500,00 | $121.700,00 |
| mar 03/11/2026 · 18:33 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218777 | +$17.000,00 | $120.200,00 |
| mar 03/11/2026 · 18:25 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218774 | +$2.500,00 | $103.200,00 |
| mar 03/11/2026 · 17:51 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218773 | +$8.500,00 | $100.700,00 |
| mar 03/11/2026 · 17:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218771 | +$3.800,00 | $92.200,00 |
| mar 03/11/2026 · 16:23 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218764 | +$3.000,00 | $78.400,00 |
| mar 03/11/2026 · 16:20 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218762 | +$3.900,00 | $75.400,00 |
| mar 03/11/2026 · 15:55 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218760 | +$1.300,00 | $71.500,00 |
| mar 03/11/2026 · 15:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218759 | +$2.100,00 | $70.200,00 |
| mar 03/11/2026 · 14:49 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218752 | +$28.700,00 | $68.100,00 |
| mar 03/11/2026 · 14:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218750 | +$8.400,00 | $39.400,00 |
| mar 03/11/2026 · 14:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218749 | +$27.000,00 | $31.000,00 |
| mar 03/11/2026 · 14:22 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218748 | +$4.000,00 | $4.000,00 |
|
Lunes 02 de noviembre de 2026
05:00 a 03:00 · 54 mov.
Total del día: $396.800,00
|
||||
| lun 02/11/2026 · 22:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218704 | +$19.200,00 | $385.800,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:36 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218703 | +$7.200,00 | $366.600,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:35 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218702 | +$14.200,00 | $359.400,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:31 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218700 | +$26.000,00 | $345.200,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:30 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218699 | +$2.500,00 | $319.200,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218697 | +$1.500,00 | $316.700,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:21 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218695 | +$2.200,00 | $315.200,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:14 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218694 | +$6.000,00 | $313.000,00 |
| lun 02/11/2026 · 22:10 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218693 | +$2.500,00 | $307.000,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:57 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218692 | +$39.900,00 | $304.500,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:49 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218691 | +$3.800,00 | $264.600,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:48 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218690 | +$8.500,00 | $260.800,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:45 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218689 | +$10.600,00 | $252.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:37 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218688 | +$12.300,00 | $241.700,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:34 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218687 | +$300,00 | $229.400,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:08 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218686 | +$5.000,00 | $229.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 21:05 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218685 | +$3.800,00 | $224.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 20:40 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218682 | +$10.000,00 | $220.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 20:38 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218681 | +$18.000,00 | $210.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 20:33 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218679 | +$3.500,00 | $192.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 20:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218678 | +$10.000,00 | $188.800,00 |
| lun 02/11/2026 · 20:32 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218677 | +$12.300,00 | $178.800,00 |
| lun 02/11/2026 · 20:25 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218676 | +$11.000,00 | $177.500,00 |
| lun 02/11/2026 · 19:55 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218673 | +$1.000,00 | $166.500,00 |
| lun 02/11/2026 · 19:50 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218672 | +$16.200,00 | $165.500,00 |
| lun 02/11/2026 · 19:47 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218671 | +$15.400,00 | $149.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 19:41 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218670 | +$3.800,00 | $133.900,00 |
| lun 02/11/2026 · 19:39 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218669 | +$3.800,00 | $130.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 19:37 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218668 | +$4.500,00 | $126.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 18:41 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218663 | +$600,00 | $121.800,00 |
| lun 02/11/2026 · 18:24 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218660 | +$6.000,00 | $121.200,00 |
| lun 02/11/2026 · 18:00 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218658 | +$13.500,00 | $115.200,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:49 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218657 | +$7.600,00 | $101.700,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:46 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218656 | +$6.500,00 | $94.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:42 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218655 | +$1.500,00 | $87.600,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:30 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218653 | +$3.800,00 | $86.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:26 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218652 | +$3.000,00 | $82.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:16 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218651 | +$8.700,00 | $79.300,00 |
| lun 02/11/2026 · 17:12 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218650 | +$4.100,00 | $70.600,00 |
| lun 02/11/2026 · 16:59 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218646 | +$4.000,00 | $66.500,00 |
| lun 02/11/2026 · 16:27 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218639 | +$8.100,00 | $62.500,00 |
| lun 02/11/2026 · 16:22 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218638 | +$3.800,00 | $54.400,00 |
| lun 02/11/2026 · 16:09 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218637 | +$6.500,00 | $50.600,00 |
| lun 02/11/2026 · 16:07 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218636 | +$1.500,00 | $44.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 16:00 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218634 | +$2.500,00 | $42.600,00 |
| lun 02/11/2026 · 15:59 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218633 | +$2.500,00 | $40.100,00 |
| lun 02/11/2026 · 15:39 | Otro digital | MOV de caja fisica a caja digital venta numero: 218630 | +$3.800,00 | $37.600,00 |
