SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es jueves 30 de julio de 2026 · 12:39 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 4
💵
Diferencia física
$25.423.438,65
Apertura $6.205.100,00 → cierre $31.628.538,65
💳
Diferencia digital
$12.957.001,80
Apertura $5.184.447.201,00 → cierre $5.197.404.202,80
=
Diferencia total
$38.380.440,45
Promedio por cierre: $383.804,40
Cierres en pantalla
100
100 registros

Aperturas y cierres

Registros 301400
La diferencia es el dinero de cierre menos el de apertura. En verde, la caja cerró con más plata de la que abrió.
Apertura Cierre Física inicio Física cierre Dif. física Digital inicio Digital cierre Dif. digital
lun 09 - 03 / 17:07 10 - 03 / 02:07 $50.000,00 $446.270,00 +$396.270,00 $58.165.418,30 $58.354.018,30 +$188.600,00
lun 09 - 03 / 13:33 09 - 03 / 17:06 $127.750,00 $202.850,00 +$75.100,00 $58.140.468,30 $58.165.418,30 +$24.950,00
dom 08 - 03 / 17:55 09 - 03 / 01:14 $50.000,00 $346.870,00 +$296.870,00 $57.889.468,30 $58.129.918,30 +$240.450,00
dom 08 - 03 / 12:59 08 - 03 / 17:55 $50.000,00 $144.950,00 +$94.950,00 $57.851.468,30 $57.889.468,30 +$38.000,00
dom 08 - 03 / 07:12 08 - 03 / 12:58 $50.000,00 $188.000,00 +$138.000,00 $57.769.518,30 $57.851.468,30 +$81.950,00
sáb 07 - 03 / 17:03 08 - 03 / 07:11 $50.000,00 $505.300,00 +$455.300,00 $57.484.268,30 $57.769.518,30 +$285.250,00
sáb 07 - 03 / 11:10 07 - 03 / 17:03 $50.000,00 $411.942,00 +$361.942,00 $57.368.786,30 $57.484.268,30 +$115.482,00
vie 06 - 03 / 16:54 07 - 03 / 02:17 $50.000,00 $423.316,16 +$373.316,16 $57.136.784,30 $57.368.786,30 +$232.002,00
vie 06 - 03 / 02:09 06 - 03 / 16:53 $50.000,00 $213.500,00 +$163.500,00 $57.036.284,30 $57.136.784,30 +$100.500,00
jue 05 - 03 / 17:05 06 - 03 / 02:08 $50.000,00 $306.550,00 +$256.550,00 $56.864.234,30 $57.036.284,30 +$172.050,00
jue 05 - 03 / 02:22 05 - 03 / 17:04 $50.000,00 $186.800,00 +$136.800,00 $56.799.684,30 $56.864.234,30 +$64.550,00
mié 04 - 03 / 17:01 05 - 03 / 02:20 $50.000,00 $401.300,00 +$351.300,00 $56.554.604,30 $56.799.684,30 +$245.080,00
mié 04 - 03 / 02:18 04 - 03 / 17:00 $50.000,00 $176.700,00 +$126.700,00 $56.502.304,30 $56.554.604,30 +$52.300,00
mar 03 - 03 / 21:04 04 - 03 / 02:17 $50.000,00 $337.300,00 +$287.300,00 $56.478.504,30 $56.502.304,30 +$23.800,00
mar 03 - 03 / 13:21 03 - 03 / 21:02 $50.000,00 $218.350,00 +$168.350,00 $56.437.854,30 $56.478.504,30 +$40.650,00
mar 03 - 03 / 01:03 03 - 03 / 13:20 $50.000,00 $174.495,25 +$124.495,25 $56.425.154,30 $56.437.854,30 +$12.700,00
lun 02 - 03 / 17:12 03 - 03 / 01:02 $50.000,00 $407.730,00 +$357.730,00 $56.320.804,30 $56.425.154,30 +$104.350,00
lun 02 - 03 / 02:12 02 - 03 / 17:11 $50.000,00 $212.450,00 +$162.450,00 $56.237.204,30 $56.320.804,30 +$83.600,00
dom 01 - 03 / 16:59 02 - 03 / 02:11 $50.000,00 $406.460,00 +$356.460,00 $56.041.104,30 $56.237.204,30 +$196.100,00
dom 01 - 03 / 09:41 01 - 03 / 16:58 $50.000,00 $226.400,00 +$176.400,00 $56.012.554,30 $56.041.104,30 +$28.550,00
dom 01 - 03 / 03:05 01 - 03 / 09:39 $711.150,00 $711.150,00 $0,00 $56.012.554,30 $56.012.554,30 $0,00
sáb 28 - 02 / 17:01 01 - 03 / 03:05 $50.000,00 $711.150,00 +$661.150,00 $55.717.104,30 $56.012.554,30 +$295.450,00
sáb 28 - 02 / 02:14 28 - 02 / 17:00 $50.000,00 $424.200,00 +$374.200,00 $55.545.954,30 $55.717.104,30 +$171.150,00
vie 27 - 02 / 16:53 28 - 02 / 02:13 $50.000,00 $526.050,00 +$476.050,00 $55.349.054,30 $55.545.954,30 +$196.900,00
vie 27 - 02 / 07:19 27 - 02 / 16:52 $50.000,00 $282.350,00 +$232.350,00 $55.255.654,30 $55.349.054,30 +$93.400,00
jue 26 - 02 / 17:06 27 - 02 / 07:17 $50.000,00 $281.610,00 +$231.610,00 $55.123.904,30 $55.255.654,30 +$131.750,00
jue 26 - 02 / 02:03 26 - 02 / 17:05 $50.000,00 $267.630,00 +$217.630,00 $55.064.404,30 $55.123.904,30 +$59.500,00
mié 25 - 02 / 16:57 26 - 02 / 02:03 $50.000,00 $391.100,00 +$341.100,00 $54.875.804,30 $55.064.404,30 +$188.600,00
mié 25 - 02 / 02:00 25 - 02 / 16:56 $50.000,00 $244.450,00 +$194.450,00 $54.846.774,30 $54.875.804,30 +$29.030,00
mié 25 - 02 / 02:00 25 - 02 / 16:56 $50.000,00 $244.450,00 +$194.450,00 $54.846.774,30 $54.875.804,30 +$29.030,00
mar 24 - 02 / 17:26 25 - 02 / 02:00 $50.000,00 $282.350,00 +$232.350,00 $54.713.524,30 $54.846.774,30 +$133.250,00
mar 24 - 02 / 02:00 24 - 02 / 17:25 $50.000,00 $256.350,00 +$206.350,00 $54.689.324,30 $54.713.524,30 +$24.200,00
lun 23 - 02 / 16:54 24 - 02 / 01:59 $50.000,00 $455.300,00 +$405.300,00 $54.551.124,30 $54.689.324,30 +$138.200,00
lun 23 - 02 / 05:21 23 - 02 / 16:54 $50.000,00 $230.550,00 +$180.550,00 $54.514.574,30 $54.551.124,30 +$36.550,00
dom 22 - 02 / 17:57 23 - 02 / 05:16 $50.000,00 $377.934,24 +$327.934,24 $54.391.094,30 $54.514.574,30 +$123.480,00
dom 22 - 02 / 03:14 22 - 02 / 17:56 $50.000,00 $382.750,00 +$332.750,00 $54.311.644,30 $54.391.094,30 +$79.450,00
sáb 21 - 02 / 17:04 22 - 02 / 03:13 $50.000,00 $636.800,00 +$586.800,00 $54.061.744,30 $54.311.644,30 +$249.900,00
sáb 21 - 02 / 01:58 21 - 02 / 17:04 $50.000,00 $259.950,00 +$209.950,00 $53.964.594,30 $54.061.744,30 +$97.150,00
vie 20 - 02 / 16:58 21 - 02 / 01:58 $50.000,00 $607.900,00 +$557.900,00 $53.802.044,30 $53.964.594,30 +$162.550,00
vie 20 - 02 / 01:58 20 - 02 / 16:57 $50.000,00 $197.600,00 +$147.600,00 $53.723.544,30 $53.802.044,30 +$78.500,00
jue 19 - 02 / 17:06 20 - 02 / 01:58 $50.000,00 $288.050,00 +$238.050,00 $53.534.744,30 $53.723.544,30 +$188.800,00
jue 19 - 02 / 14:31 19 - 02 / 17:05 $52.100,00 $109.250,00 +$57.150,00 $53.529.244,30 $53.534.744,30 +$5.500,00
jue 19 - 02 / 02:06 19 - 02 / 14:29 $52.100,00 $158.300,00 +$106.200,00 $53.496.294,30 $53.529.244,30 +$32.950,00
mié 18 - 02 / 16:58 19 - 02 / 02:04 $50.000,00 $344.800,00 +$294.800,00 $53.338.894,30 $53.496.294,30 +$157.400,00
mié 18 - 02 / 02:00 18 - 02 / 16:57 $50.000,00 $236.880,00 +$186.880,00 $53.312.644,30 $53.338.894,30 +$26.250,00
mar 17 - 02 / 17:14 18 - 02 / 02:00 $50.000,00 $241.000,00 +$191.000,00 $53.171.294,30 $53.312.644,30 +$141.350,00
mar 17 - 02 / 02:05 17 - 02 / 17:13 $50.000,00 $188.850,00 +$138.850,00 $53.112.044,30 $53.171.294,30 +$59.250,00
lun 16 - 02 / 17:14 17 - 02 / 02:05 $50.000,00 $810.650,00 +$760.650,00 $52.679.044,30 $53.112.044,30 +$433.000,00
lun 16 - 02 / 02:52 16 - 02 / 17:13 $50.000,00 $495.000,00 +$445.000,00 $52.535.144,30 $52.679.044,30 +$143.900,00
dom 15 - 02 / 17:58 16 - 02 / 02:51 $50.000,00 $727.850,00 +$677.850,00 $52.096.044,30 $52.535.144,30 +$439.100,00
dom 15 - 02 / 03:06 15 - 02 / 17:56 $50.000,00 $142.650,00 +$92.650,00 $52.039.821,50 $52.096.044,30 +$56.222,80
sáb 14 - 02 / 18:19 15 - 02 / 03:06 $50.000,00 $538.100,00 +$488.100,00 $51.702.571,50 $52.039.821,50 +$337.250,00
sáb 14 - 02 / 03:04 14 - 02 / 18:07 $50.000,00 $236.150,00 +$186.150,00 $51.547.221,50 $51.702.571,50 +$155.350,00
vie 13 - 02 / 21:29 14 - 02 / 03:03 $50.000,00 $349.350,00 +$299.350,00 $51.201.021,50 $51.547.221,50 +$346.200,00
vie 13 - 02 / 11:57 13 - 02 / 21:27 $50.000,00 $279.300,00 +$229.300,00 $51.040.821,50 $51.201.021,50 +$160.200,00
vie 13 - 02 / 01:58 13 - 02 / 11:56 $50.000,00 $97.350,00 +$47.350,00 $51.018.271,50 $51.040.821,50 +$22.550,00
jue 12 - 02 / 16:51 13 - 02 / 01:58 $50.000,00 $323.150,00 +$273.150,00 $50.780.071,50 $51.018.271,50 +$238.200,00
jue 12 - 02 / 02:07 12 - 02 / 16:48 $50.000,00 $161.000,00 +$111.000,00 $50.716.821,50 $50.780.071,50 +$63.250,00
mié 11 - 02 / 17:10 12 - 02 / 02:07 $50.000,00 $397.700,00 +$347.700,00 $50.537.371,50 $50.716.821,50 +$179.450,00
mié 11 - 02 / 09:23 11 - 02 / 17:05 $50.000,00 $192.750,00 +$142.750,00 $50.433.421,50 $50.537.371,50 +$103.950,00
mar 10 - 02 / 17:08 11 - 02 / 09:22 $50.000,00 $411.250,00 +$361.250,00 $50.254.671,50 $50.433.421,50 +$178.750,00
mar 10 - 02 / 01:57 10 - 02 / 16:59 $50.000,00 $147.400,00 +$97.400,00 $50.200.071,50 $50.254.671,50 +$54.600,00
lun 09 - 02 / 17:05 10 - 02 / 01:56 $50.000,00 $458.850,00 +$408.850,00 $49.994.421,50 $50.200.071,50 +$205.650,00
lun 09 - 02 / 02:02 09 - 02 / 17:04 $50.000,00 $270.300,00 +$220.300,00 $49.909.571,50 $49.994.421,50 +$84.850,00
dom 08 - 02 / 18:04 09 - 02 / 02:01 $50.000,00 $429.100,00 +$379.100,00 $49.765.421,50 $49.909.571,50 +$144.150,00
dom 08 - 02 / 03:16 08 - 02 / 18:02 $50.000,00 $135.100,00 +$85.100,00 $49.662.151,50 $49.765.421,50 +$103.270,00
dom 08 - 02 / 03:16 08 - 02 / 18:02 $50.000,00 $135.100,00 +$85.100,00 $49.662.151,50 $49.765.421,50 +$103.270,00
sáb 07 - 02 / 16:57 08 - 02 / 03:15 $50.000,00 $602.250,00 +$552.250,00 $49.368.651,50 $49.662.151,50 +$293.500,00
sáb 07 - 02 / 02:21 07 - 02 / 16:56 $50.000,00 $186.450,00 +$136.450,00 $49.066.911,50 $49.368.651,50 +$301.740,00
vie 06 - 02 / 16:56 07 - 02 / 02:19 $50.000,00 $504.150,00 +$454.150,00 $48.832.111,50 $49.066.911,50 +$234.800,00
vie 06 - 02 / 01:53 06 - 02 / 16:55 $50.000,00 $182.200,00 +$132.200,00 $48.741.311,50 $48.832.111,50 +$90.800,00
jue 05 - 02 / 17:09 06 - 02 / 01:53 $50.000,00 $237.150,00 +$187.150,00 $48.547.561,50 $48.741.311,50 +$193.750,00
jue 05 - 02 / 02:15 05 - 02 / 17:09 $50.000,00 $194.300,00 +$144.300,00 $48.478.761,50 $48.547.561,50 +$68.800,00
mié 04 - 02 / 17:00 05 - 02 / 02:14 $50.000,00 $323.090,00 +$273.090,00 $48.290.511,50 $48.478.761,50 +$188.250,00
mié 04 - 02 / 08:13 04 - 02 / 16:59 $50.000,00 $200.650,00 +$150.650,00 $48.247.011,50 $48.290.511,50 +$43.500,00
mié 04 - 02 / 02:25 04 - 02 / 08:13 $50.000,00 $50.000,00 $0,00 $48.247.011,50 $48.247.011,50 $0,00
mar 03 - 02 / 16:57 04 - 02 / 02:23 $50.000,00 $419.400,00 +$369.400,00 $48.081.161,50 $48.247.011,50 +$165.850,00
mar 03 - 02 / 02:01 03 - 02 / 16:57 $50.000,00 $199.050,00 +$149.050,00 $48.036.461,50 $48.081.161,50 +$44.700,00
lun 02 - 02 / 17:00 03 - 02 / 01:59 $50.000,00 $552.500,00 +$502.500,00 $47.771.611,50 $48.036.461,50 +$264.850,00
lun 02 - 02 / 02:25 02 - 02 / 16:59 $50.000,00 $219.050,00 +$169.050,00 $47.676.711,50 $47.771.611,50 +$94.900,00
dom 01 - 02 / 17:56 02 - 02 / 02:23 $50.000,00 $420.350,00 +$370.350,00 $47.478.311,50 $47.676.711,50 +$198.400,00
dom 01 - 02 / 03:17 01 - 02 / 17:55 $50.000,00 $315.345,00 +$265.345,00 $47.373.711,50 $47.478.311,50 +$104.600,00
sáb 31 - 01 / 17:08 01 - 02 / 03:16 $50.000,00 $567.045,00 +$517.045,00 $47.043.011,50 $47.373.711,50 +$330.700,00
sáb 31 - 01 / 02:23 31 - 01 / 17:07 $512.000,00 $242.300,00 $-269.700,00 $46.988.716,50 $47.043.011,50 +$54.295,00
vie 30 - 01 / 16:56 31 - 01 / 02:22 $50.000,00 $512.000,00 +$462.000,00 $46.782.846,50 $46.988.716,50 +$205.870,00
vie 30 - 01 / 02:10 30 - 01 / 16:56 $50.000,00 $229.750,00 +$179.750,00 $46.724.196,50 $46.782.846,50 +$58.650,00
vie 30 - 01 / 02:10 30 - 01 / 16:56 $50.000,00 $229.750,00 +$179.750,00 $46.724.196,50 $46.782.846,50 +$58.650,00
jue 29 - 01 / 17:13 30 - 01 / 02:09 $50.000,00 $357.300,00 +$307.300,00 $46.524.396,50 $46.724.196,50 +$199.800,00
jue 29 - 01 / 08:15 29 - 01 / 17:12 $50.000,00 $308.520,00 +$258.520,00 $46.490.196,50 $46.524.396,50 +$34.200,00
mié 28 - 01 / 21:01 29 - 01 / 08:14 $50.000,00 $240.850,00 +$190.850,00 $46.426.096,50 $46.490.196,50 +$64.100,00
mié 28 - 01 / 13:00 28 - 01 / 21:00 $50.000,00 $225.800,00 +$175.800,00 $46.397.696,50 $46.426.096,50 +$28.400,00
mié 28 - 01 / 01:52 28 - 01 / 13:00 $50.000,00 $157.300,00 +$107.300,00 $46.345.716,50 $46.397.696,50 +$51.980,00
mar 27 - 01 / 22:03 28 - 01 / 01:52 $50.000,00 $247.100,00 +$197.100,00 $46.222.316,50 $46.345.716,50 +$123.400,00
mar 27 - 01 / 17:04 27 - 01 / 22:02 $50.000,00 $141.950,00 +$91.950,00 $46.152.666,50 $46.222.316,50 +$69.650,00
mar 27 - 01 / 13:14 27 - 01 / 17:04 $50.000,00 $124.200,00 +$74.200,00 $46.147.166,50 $46.152.666,50 +$5.500,00
mar 27 - 01 / 01:51 27 - 01 / 13:14 $50.000,00 $134.500,00 +$84.500,00 $46.130.416,50 $46.147.166,50 +$16.750,00
lun 26 - 01 / 17:02 27 - 01 / 01:49 $50.000,00 $398.150,00 +$348.150,00 $45.921.766,50 $46.130.416,50 +$208.650,00
lun 26 - 01 / 02:18 26 - 01 / 17:01 $50.000,00 $217.250,00 +$167.250,00 $45.815.666,50 $45.921.766,50 +$106.100,00
dom 25 - 01 / 18:05 26 - 01 / 02:16 $50.000,00 $411.001,00 +$361.001,00 $45.645.966,50 $45.815.666,50 +$169.700,00
dom 25 - 01 / 14:24 25 - 01 / 18:04 $50.000,00 $263.450,00 +$213.450,00 $45.577.416,50 $45.645.966,50 +$68.550,00
Totales de la página $6.205.100,00 $31.628.538,65 $25.423.438,65 $5.184.447.201,00 $5.197.404.202,80 $12.957.001,80
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →