SISTEMASTOCK FULL
version 2.7.1
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR

















OCULTAR / MOSTRAR CAJA



×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja abierta ahora
Hoy es viernes 30 de octubre de 2026 · 22:26 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 10

Aperturas y cierres

Registros 901–1000
El importe grande corresponde al cierre. Debajo se muestra la apertura de cada caja y su diferencia.
Apertura Cierre Caja física Caja digital Total de las 2 cajas
mar 20 - 10 / 13:50 20 - 10 / 16:58 $71.550,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$21.550,00 $21.691.295,00 Apertura digital: $21.690.495,00 Diferencia: +$800,00 $21.762.845,00 Apertura total: $21.740.495,00 Diferencia total: +$22.350,00
lun 19 - 10 / 23:58 20 - 10 / 13:49 $200.080,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$150.080,00 $21.690.495,00 Apertura digital: $21.677.275,00 Diferencia: +$13.220,00 $21.890.575,00 Apertura total: $21.727.275,00 Diferencia total: +$163.300,00
lun 19 - 10 / 14:58 19 - 10 / 23:58 $223.030,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$173.030,00 $21.677.275,00 Apertura digital: $21.557.775,00 Diferencia: +$119.500,00 $21.900.305,00 Apertura total: $21.607.775,00 Diferencia total: +$292.530,00
lun 19 - 10 / 02:43 19 - 10 / 14:57 $212.570,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$162.570,00 $21.557.775,00 Apertura digital: $21.482.695,00 Diferencia: +$75.080,00 $21.770.345,00 Apertura total: $21.532.695,00 Diferencia total: +$237.650,00
dom 18 - 10 / 20:04 19 - 10 / 02:43 $439.790,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$389.790,00 $21.482.695,00 Apertura digital: $21.357.945,00 Diferencia: +$124.750,00 $21.922.485,00 Apertura total: $21.407.945,00 Diferencia total: +$514.540,00
dom 18 - 10 / 12:16 18 - 10 / 20:03 $242.730,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$192.730,00 $21.357.945,00 Apertura digital: $21.264.795,00 Diferencia: +$93.150,00 $21.600.675,00 Apertura total: $21.314.795,00 Diferencia total: +$285.880,00
dom 18 - 10 / 02:02 18 - 10 / 12:16 $111.050,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$61.050,00 $21.264.795,00 Apertura digital: $21.224.725,00 Diferencia: +$40.070,00 $21.375.845,00 Apertura total: $21.274.725,00 Diferencia total: +$101.120,00
sáb 17 - 10 / 21:50 18 - 10 / 02:00 $278.890,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$228.890,00 $21.224.725,00 Apertura digital: $21.118.275,00 Diferencia: +$106.450,00 $21.503.615,00 Apertura total: $21.168.275,00 Diferencia total: +$335.340,00
sáb 17 - 10 / 16:57 17 - 10 / 21:50 $94.300,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$44.300,00 $21.118.275,00 Apertura digital: $21.034.485,00 Diferencia: +$83.790,00 $21.212.575,00 Apertura total: $21.084.485,00 Diferencia total: +$128.090,00
sáb 17 - 10 / 12:34 17 - 10 / 16:57 $84.200,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$34.200,00 $21.034.485,00 Apertura digital: $21.018.685,00 Diferencia: +$15.800,00 $21.118.685,00 Apertura total: $21.068.685,00 Diferencia total: +$50.000,00
sáb 17 - 10 / 01:53 17 - 10 / 12:33 $115.300,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$65.300,00 $21.018.685,00 Apertura digital: $21.002.105,00 Diferencia: +$16.580,00 $21.133.985,00 Apertura total: $21.052.105,00 Diferencia total: +$81.880,00
vie 16 - 10 / 21:56 17 - 10 / 01:52 $206.385,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$156.385,00 $21.002.105,00 Apertura digital: $20.927.005,00 Diferencia: +$75.100,00 $21.208.490,00 Apertura total: $20.977.005,00 Diferencia total: +$231.485,00
vie 16 - 10 / 17:06 16 - 10 / 21:55 $236.100,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$186.100,00 $20.927.005,00 Apertura digital: $20.867.805,00 Diferencia: +$59.200,00 $21.163.105,00 Apertura total: $20.917.805,00 Diferencia total: +$245.300,00
vie 16 - 10 / 17:05 16 - 10 / 17:06 $93.100,00 Apertura física: $93.100,00 Diferencia: $0,00 $20.867.805,00 Apertura digital: $20.867.805,00 Diferencia: $0,00 $20.960.905,00 Apertura total: $20.960.905,00 Diferencia total: $0,00
vie 16 - 10 / 13:12 16 - 10 / 17:05 $93.100,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$43.100,00 $20.867.805,00 Apertura digital: $20.857.605,00 Diferencia: +$10.200,00 $20.960.905,00 Apertura total: $20.907.605,00 Diferencia total: +$53.300,00
vie 16 - 10 / 01:56 16 - 10 / 13:11 $115.230,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$65.230,00 $20.857.605,00 Apertura digital: $20.845.905,00 Diferencia: +$11.700,00 $20.972.835,00 Apertura total: $20.895.905,00 Diferencia total: +$76.930,00
jue 15 - 10 / 23:29 16 - 10 / 01:55 $157.300,00 Apertura física: $109.350,00 Diferencia: +$47.950,00 $20.845.905,00 Apertura digital: $20.797.505,00 Diferencia: +$48.400,00 $21.003.205,00 Apertura total: $20.906.855,00 Diferencia total: +$96.350,00
jue 15 - 10 / 22:14 15 - 10 / 23:28 $109.350,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$59.350,00 $20.797.505,00 Apertura digital: $20.783.955,00 Diferencia: +$13.550,00 $20.906.855,00 Apertura total: $20.833.955,00 Diferencia total: +$72.900,00
jue 15 - 10 / 17:06 15 - 10 / 22:13 $214.000,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$164.000,00 $20.783.955,00 Apertura digital: $20.740.805,00 Diferencia: +$43.150,00 $20.997.955,00 Apertura total: $20.790.805,00 Diferencia total: +$207.150,00
jue 15 - 10 / 13:05 15 - 10 / 17:06 $98.500,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$48.500,00 $20.740.805,00 Apertura digital: $20.734.405,00 Diferencia: +$6.400,00 $20.839.305,00 Apertura total: $20.784.405,00 Diferencia total: +$54.900,00
jue 15 - 10 / 02:09 15 - 10 / 13:04 $85.700,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$35.700,00 $20.734.405,00 Apertura digital: $20.722.005,00 Diferencia: +$12.400,00 $20.820.105,00 Apertura total: $20.772.005,00 Diferencia total: +$48.100,00
mié 14 - 10 / 21:55 15 - 10 / 02:07 $182.290,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$132.290,00 $20.722.005,00 Apertura digital: $20.643.730,00 Diferencia: +$78.275,00 $20.904.295,00 Apertura total: $20.693.730,00 Diferencia total: +$210.565,00
mié 14 - 10 / 17:01 14 - 10 / 21:54 $124.200,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$74.200,00 $20.643.730,00 Apertura digital: $20.602.530,00 Diferencia: +$41.200,00 $20.767.930,00 Apertura total: $20.652.530,00 Diferencia total: +$115.400,00
mié 14 - 10 / 13:33 14 - 10 / 17:01 $109.700,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$59.700,00 $20.602.530,00 Apertura digital: $20.591.480,00 Diferencia: +$11.050,00 $20.712.230,00 Apertura total: $20.641.480,00 Diferencia total: +$70.750,00
mié 14 - 10 / 01:53 14 - 10 / 13:33 $113.450,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$63.450,00 $20.591.480,00 Apertura digital: $20.582.130,00 Diferencia: +$9.350,00 $20.704.930,00 Apertura total: $20.632.130,00 Diferencia total: +$72.800,00
mar 13 - 10 / 22:29 14 - 10 / 01:52 $127.540,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$77.540,00 $20.582.130,00 Apertura digital: $20.542.495,00 Diferencia: +$39.635,00 $20.709.670,00 Apertura total: $20.592.495,00 Diferencia total: +$117.175,00
mar 13 - 10 / 18:36 13 - 10 / 22:28 $202.100,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$152.100,00 $20.542.495,00 Apertura digital: $20.451.025,00 Diferencia: +$91.470,00 $20.744.595,00 Apertura total: $20.501.025,00 Diferencia total: +$243.570,00
mar 13 - 10 / 13:13 13 - 10 / 18:35 $147.776,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$97.776,00 $20.451.025,00 Apertura digital: $20.388.775,00 Diferencia: +$62.250,00 $20.598.801,00 Apertura total: $20.438.775,00 Diferencia total: +$160.026,00
mar 13 - 10 / 07:01 13 - 10 / 13:13 $103.260,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$53.260,00 $20.388.775,00 Apertura digital: $20.343.675,00 Diferencia: +$45.100,00 $20.492.035,00 Apertura total: $20.393.675,00 Diferencia total: +$98.360,00
lun 12 - 10 / 15:23 13 - 10 / 01:20 $176.250,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$126.250,00 $20.343.675,00 Apertura digital: $20.196.621,50 Diferencia: +$147.053,50 $20.519.925,00 Apertura total: $20.246.621,50 Diferencia total: +$273.303,50
lun 12 - 10 / 11:28 12 - 10 / 15:22 $132.600,00 Apertura física: $58.300,00 Diferencia: +$74.300,00 $20.196.621,50 Apertura digital: $20.186.921,50 Diferencia: +$9.700,00 $20.329.221,50 Apertura total: $20.245.221,50 Diferencia total: +$84.000,00
dom 11 - 10 / 23:01 12 - 10 / 03:01 $332.100,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$282.100,00 $20.186.921,50 Apertura digital: $19.931.871,50 Diferencia: +$255.050,00 $20.519.021,50 Apertura total: $19.981.871,50 Diferencia total: +$537.150,00
dom 11 - 10 / 17:08 11 - 10 / 23:01 $373.000,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$323.000,00 $19.931.871,50 Apertura digital: $19.830.911,50 Diferencia: +$100.960,00 $20.304.871,50 Apertura total: $19.880.911,50 Diferencia total: +$423.960,00
dom 11 - 10 / 13:29 11 - 10 / 17:07 $123.120,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$73.120,00 $19.830.911,50 Apertura digital: $19.818.961,50 Diferencia: +$11.950,00 $19.954.031,50 Apertura total: $19.868.961,50 Diferencia total: +$85.070,00
dom 11 - 10 / 02:50 11 - 10 / 13:28 $144.676,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$94.676,00 $19.818.961,50 Apertura digital: $19.780.021,50 Diferencia: +$38.940,00 $19.963.637,50 Apertura total: $19.830.021,50 Diferencia total: +$133.616,00
sáb 10 - 10 / 21:48 11 - 10 / 02:49 $295.150,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$245.150,00 $19.780.021,50 Apertura digital: $19.643.671,50 Diferencia: +$136.350,00 $20.075.171,50 Apertura total: $19.693.671,50 Diferencia total: +$381.500,00
sáb 10 - 10 / 17:09 10 - 10 / 21:46 $147.636,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$97.636,00 $19.643.671,50 Apertura digital: $19.555.771,50 Diferencia: +$87.900,00 $19.791.307,50 Apertura total: $19.605.771,50 Diferencia total: +$185.536,00
sáb 10 - 10 / 13:31 10 - 10 / 17:08 $98.400,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$48.400,00 $19.555.771,50 Apertura digital: $19.550.571,50 Diferencia: +$5.200,00 $19.654.171,50 Apertura total: $19.600.571,50 Diferencia total: +$53.600,00
sáb 10 - 10 / 01:56 10 - 10 / 13:31 $179.350,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$129.350,00 $19.550.571,50 Apertura digital: $19.527.921,50 Diferencia: +$22.650,00 $19.729.921,50 Apertura total: $19.577.921,50 Diferencia total: +$152.000,00
vie 09 - 10 / 21:56 10 - 10 / 01:55 $224.660,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$174.660,00 $19.527.921,50 Apertura digital: $19.381.321,50 Diferencia: +$146.600,00 $19.752.581,50 Apertura total: $19.431.321,50 Diferencia total: +$321.260,00
vie 09 - 10 / 16:59 09 - 10 / 21:55 $192.370,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$142.370,00 $19.381.321,50 Apertura digital: $19.275.121,50 Diferencia: +$106.200,00 $19.573.691,50 Apertura total: $19.325.121,50 Diferencia total: +$248.570,00
vie 09 - 10 / 14:12 09 - 10 / 16:59 $115.350,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$65.350,00 $19.275.121,50 Apertura digital: $19.245.121,50 Diferencia: +$30.000,00 $19.390.471,50 Apertura total: $19.295.121,50 Diferencia total: +$95.350,00
vie 09 - 10 / 01:57 09 - 10 / 14:12 $124.330,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$74.330,00 $19.245.121,50 Apertura digital: $19.205.031,50 Diferencia: +$40.090,00 $19.369.451,50 Apertura total: $19.255.031,50 Diferencia total: +$114.420,00
jue 08 - 10 / 22:46 09 - 10 / 01:56 $108.050,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$58.050,00 $19.205.031,50 Apertura digital: $19.193.431,50 Diferencia: +$11.600,00 $19.313.081,50 Apertura total: $19.243.431,50 Diferencia total: +$69.650,00
jue 08 - 10 / 17:00 08 - 10 / 22:45 $159.600,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$109.600,00 $19.193.431,50 Apertura digital: $19.084.381,50 Diferencia: +$109.050,00 $19.353.031,50 Apertura total: $19.134.381,50 Diferencia total: +$218.650,00
jue 08 - 10 / 14:00 08 - 10 / 16:59 $83.050,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$33.050,00 $19.084.381,50 Apertura digital: $19.078.581,50 Diferencia: +$5.800,00 $19.167.431,50 Apertura total: $19.128.581,50 Diferencia total: +$38.850,00
jue 08 - 10 / 02:00 08 - 10 / 14:00 $106.800,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$56.800,00 $19.078.581,50 Apertura digital: $18.979.031,50 Diferencia: +$99.550,00 $19.185.381,50 Apertura total: $19.029.031,50 Diferencia total: +$156.350,00
mié 07 - 10 / 21:50 08 - 10 / 01:59 $157.730,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$107.730,00 $18.979.031,50 Apertura digital: $18.923.931,50 Diferencia: +$55.100,00 $19.136.761,50 Apertura total: $18.973.931,50 Diferencia total: +$162.830,00
mié 07 - 10 / 16:57 07 - 10 / 21:49 $125.250,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$75.250,00 $18.923.931,50 Apertura digital: $18.885.931,50 Diferencia: +$38.000,00 $19.049.181,50 Apertura total: $18.935.931,50 Diferencia total: +$113.250,00
mié 07 - 10 / 13:02 07 - 10 / 16:57 $124.000,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$74.000,00 $18.885.931,50 Apertura digital: $18.875.581,50 Diferencia: +$10.350,00 $19.009.931,50 Apertura total: $18.925.581,50 Diferencia total: +$84.350,00
mié 07 - 10 / 02:03 07 - 10 / 13:02 $86.750,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$36.750,00 $18.875.581,50 Apertura digital: $18.870.431,50 Diferencia: +$5.150,00 $18.962.331,50 Apertura total: $18.920.431,50 Diferencia total: +$41.900,00
mar 06 - 10 / 21:46 07 - 10 / 02:01 $148.200,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$98.200,00 $18.870.431,50 Apertura digital: $18.807.881,50 Diferencia: +$62.550,00 $19.018.631,50 Apertura total: $18.857.881,50 Diferencia total: +$160.750,00
mar 06 - 10 / 17:33 06 - 10 / 21:45 $166.740,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$116.740,00 $18.807.881,50 Apertura digital: $18.749.281,50 Diferencia: +$58.600,00 $18.974.621,50 Apertura total: $18.799.281,50 Diferencia total: +$175.340,00
mar 06 - 10 / 15:06 06 - 10 / 17:32 $79.500,00 Apertura física: $53.200,00 Diferencia: +$26.300,00 $18.749.281,50 Apertura digital: $18.724.931,50 Diferencia: +$24.350,00 $18.828.781,50 Apertura total: $18.778.131,50 Diferencia total: +$50.650,00
mar 06 - 10 / 00:00 06 - 10 / 14:49 $117.050,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$67.050,00 $18.724.931,50 Apertura digital: $18.681.731,50 Diferencia: +$43.200,00 $18.841.981,50 Apertura total: $18.731.731,50 Diferencia total: +$110.250,00
lun 05 - 10 / 15:10 05 - 10 / 23:59 $180.000,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$130.000,00 $18.681.731,50 Apertura digital: $18.629.281,50 Diferencia: +$52.450,00 $18.861.731,50 Apertura total: $18.679.281,50 Diferencia total: +$182.450,00
lun 05 - 10 / 03:06 05 - 10 / 15:09 $126.500,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$76.500,00 $18.629.281,50 Apertura digital: $18.622.831,50 Diferencia: +$6.450,00 $18.755.781,50 Apertura total: $18.672.831,50 Diferencia total: +$82.950,00
dom 04 - 10 / 23:04 05 - 10 / 03:05 $318.170,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$268.170,00 $18.622.831,50 Apertura digital: $18.492.621,50 Diferencia: +$130.210,00 $18.941.001,50 Apertura total: $18.542.621,50 Diferencia total: +$398.380,00
dom 04 - 10 / 15:57 04 - 10 / 23:03 $240.565,50 Apertura física: $50.060,00 Diferencia: +$190.505,50 $18.492.621,50 Apertura digital: $18.306.531,50 Diferencia: +$186.090,00 $18.733.187,00 Apertura total: $18.356.591,50 Diferencia total: +$376.595,50
dom 04 - 10 / 12:37 04 - 10 / 15:56 $125.261,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$75.261,00 $18.306.531,50 Apertura digital: $18.292.931,50 Diferencia: +$13.600,00 $18.431.792,50 Apertura total: $18.342.931,50 Diferencia total: +$88.861,00
dom 04 - 10 / 02:15 04 - 10 / 12:36 $126.200,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$76.200,00 $18.292.931,50 Apertura digital: $18.288.981,50 Diferencia: +$3.950,00 $18.419.131,50 Apertura total: $18.338.981,50 Diferencia total: +$80.150,00
sáb 03 - 10 / 22:58 04 - 10 / 02:14 $170.600,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$120.600,00 $18.288.981,50 Apertura digital: $18.218.531,50 Diferencia: +$70.450,00 $18.459.581,50 Apertura total: $18.268.531,50 Diferencia total: +$191.050,00
sáb 03 - 10 / 15:57 03 - 10 / 22:57 $274.780,00 Apertura física: $50.034,00 Diferencia: +$224.746,00 $18.218.531,50 Apertura digital: $18.119.481,50 Diferencia: +$99.050,00 $18.493.311,50 Apertura total: $18.169.515,50 Diferencia total: +$323.796,00
sáb 03 - 10 / 13:38 03 - 10 / 15:56 $64.434,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$14.434,00 $18.119.481,50 Apertura digital: $18.098.981,50 Diferencia: +$20.500,00 $18.183.915,50 Apertura total: $18.148.981,50 Diferencia total: +$34.934,00
sáb 03 - 10 / 01:52 03 - 10 / 13:38 $122.500,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$72.500,00 $18.098.981,50 Apertura digital: $18.061.931,50 Diferencia: +$37.050,00 $18.221.481,50 Apertura total: $18.111.931,50 Diferencia total: +$109.550,00
vie 02 - 10 / 22:58 03 - 10 / 01:50 $187.750,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$137.750,00 $18.061.931,50 Apertura digital: $18.049.471,50 Diferencia: +$12.460,00 $18.249.681,50 Apertura total: $18.099.471,50 Diferencia total: +$150.210,00
vie 02 - 10 / 16:56 02 - 10 / 22:57 $195.850,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$145.850,00 $18.049.471,50 Apertura digital: $18.015.071,50 Diferencia: +$34.400,00 $18.245.321,50 Apertura total: $18.065.071,50 Diferencia total: +$180.250,00
vie 02 - 10 / 13:09 02 - 10 / 16:55 $90.900,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$40.900,00 $18.015.071,50 Apertura digital: $18.015.071,50 Diferencia: $0,00 $18.105.971,50 Apertura total: $18.065.071,50 Diferencia total: +$40.900,00
vie 02 - 10 / 01:58 02 - 10 / 13:09 $98.550,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$48.550,00 $18.015.071,50 Apertura digital: $18.008.541,50 Diferencia: +$6.530,00 $18.113.621,50 Apertura total: $18.058.541,50 Diferencia total: +$55.080,00
jue 01 - 10 / 21:54 02 - 10 / 01:57 $155.350,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$105.350,00 $18.008.541,50 Apertura digital: $17.935.745,50 Diferencia: +$72.796,00 $18.163.891,50 Apertura total: $17.985.745,50 Diferencia total: +$178.146,00
jue 01 - 10 / 16:55 01 - 10 / 21:54 $150.680,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$100.680,00 $17.935.745,50 Apertura digital: $17.875.405,50 Diferencia: +$60.340,00 $18.086.425,50 Apertura total: $17.925.405,50 Diferencia total: +$161.020,00
jue 01 - 10 / 13:47 01 - 10 / 16:54 $80.100,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$30.100,00 $17.875.405,50 Apertura digital: $17.872.405,50 Diferencia: +$3.000,00 $17.955.505,50 Apertura total: $17.922.405,50 Diferencia total: +$33.100,00
jue 01 - 10 / 02:04 01 - 10 / 13:46 $95.250,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$45.250,00 $17.872.405,50 Apertura digital: $17.848.025,50 Diferencia: +$24.380,00 $17.967.655,50 Apertura total: $17.898.025,50 Diferencia total: +$69.630,00
mié 30 - 09 / 23:48 01 - 10 / 02:03 $96.650,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$46.650,00 $17.848.025,50 Apertura digital: $17.826.765,50 Diferencia: +$21.260,00 $17.944.675,50 Apertura total: $17.876.765,50 Diferencia total: +$67.910,00
mié 30 - 09 / 01:57 30 - 09 / 23:47 $277.660,40 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$227.660,40 $17.826.765,50 Apertura digital: $17.730.815,50 Diferencia: +$95.950,00 $18.104.425,90 Apertura total: $17.780.815,50 Diferencia total: +$323.610,40
mar 29 - 09 / 22:12 30 - 09 / 01:56 $107.630,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$57.630,00 $17.730.815,50 Apertura digital: $17.676.215,50 Diferencia: +$54.600,00 $17.838.445,50 Apertura total: $17.726.215,50 Diferencia total: +$112.230,00
mar 29 - 09 / 14:24 29 - 09 / 22:10 $314.390,40 Apertura física: $50.000,40 Diferencia: +$264.390,00 $17.676.215,50 Apertura digital: $17.600.765,50 Diferencia: +$75.450,00 $17.990.605,90 Apertura total: $17.650.765,90 Diferencia total: +$339.840,00
mar 29 - 09 / 00:59 29 - 09 / 14:23 $237.470,40 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$187.470,40 $17.600.765,50 Apertura digital: $17.566.165,50 Diferencia: +$34.600,00 $17.838.235,90 Apertura total: $17.616.165,50 Diferencia total: +$222.070,40
lun 28 - 09 / 15:05 29 - 09 / 00:58 $210.330,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$160.330,00 $17.566.165,50 Apertura digital: $17.469.785,50 Diferencia: +$96.380,00 $17.776.495,50 Apertura total: $17.519.785,50 Diferencia total: +$256.710,00
lun 28 - 09 / 03:02 28 - 09 / 15:04 $193.500,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$143.500,00 $17.469.785,50 Apertura digital: $17.466.885,50 Diferencia: +$2.900,00 $17.663.285,50 Apertura total: $17.516.885,50 Diferencia total: +$146.400,00
dom 27 - 09 / 22:10 28 - 09 / 03:01 $328.680,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$278.680,00 $17.466.885,50 Apertura digital: $17.300.085,50 Diferencia: +$166.800,00 $17.795.565,50 Apertura total: $17.350.085,50 Diferencia total: +$445.480,00
dom 27 - 09 / 17:05 27 - 09 / 22:09 $191.230,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$141.230,00 $17.300.085,50 Apertura digital: $17.254.435,50 Diferencia: +$45.650,00 $17.491.315,50 Apertura total: $17.304.435,50 Diferencia total: +$186.880,00
dom 27 - 09 / 13:42 27 - 09 / 17:05 $89.100,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$39.100,00 $17.254.435,50 Apertura digital: $17.228.235,50 Diferencia: +$26.200,00 $17.343.535,50 Apertura total: $17.278.235,50 Diferencia total: +$65.300,00
dom 27 - 09 / 02:05 27 - 09 / 13:41 $117.446,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$67.446,00 $17.228.235,50 Apertura digital: $17.217.135,50 Diferencia: +$11.100,00 $17.345.681,50 Apertura total: $17.267.135,50 Diferencia total: +$78.546,00
sáb 26 - 09 / 22:07 27 - 09 / 02:04 $184.550,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$134.550,00 $17.217.135,50 Apertura digital: $17.114.285,50 Diferencia: +$102.850,00 $17.401.685,50 Apertura total: $17.164.285,50 Diferencia total: +$237.400,00
sáb 26 - 09 / 17:19 26 - 09 / 22:07 $203.150,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$153.150,00 $17.114.285,50 Apertura digital: $17.068.735,50 Diferencia: +$45.550,00 $17.317.435,50 Apertura total: $17.118.735,50 Diferencia total: +$198.700,00
sáb 26 - 09 / 13:22 26 - 09 / 17:18 $73.400,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$23.400,00 $17.068.735,50 Apertura digital: $17.059.285,50 Diferencia: +$9.450,00 $17.142.135,50 Apertura total: $17.109.285,50 Diferencia total: +$32.850,00
sáb 26 - 09 / 01:59 26 - 09 / 13:20 $120.500,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$70.500,00 $17.059.285,50 Apertura digital: $17.022.835,50 Diferencia: +$36.450,00 $17.179.785,50 Apertura total: $17.072.835,50 Diferencia total: +$106.950,00
vie 25 - 09 / 22:04 26 - 09 / 01:58 $146.090,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$96.090,00 $17.022.835,50 Apertura digital: $16.998.585,50 Diferencia: +$24.250,00 $17.168.925,50 Apertura total: $17.048.585,50 Diferencia total: +$120.340,00
vie 25 - 09 / 15:56 25 - 09 / 22:03 $190.400,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$140.400,00 $16.998.585,50 Apertura digital: $16.957.565,50 Diferencia: +$41.020,00 $17.188.985,50 Apertura total: $17.007.565,50 Diferencia total: +$181.420,00
vie 25 - 09 / 12:30 25 - 09 / 15:56 $83.250,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$33.250,00 $16.957.565,50 Apertura digital: $16.948.265,50 Diferencia: +$9.300,00 $17.040.815,50 Apertura total: $16.998.265,50 Diferencia total: +$42.550,00
vie 25 - 09 / 01:59 25 - 09 / 12:29 $103.450,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$53.450,00 $16.948.265,50 Apertura digital: $16.932.715,50 Diferencia: +$15.550,00 $17.051.715,50 Apertura total: $16.982.715,50 Diferencia total: +$69.000,00
jue 24 - 09 / 22:05 25 - 09 / 01:58 $112.600,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$62.600,00 $16.932.715,50 Apertura digital: $16.870.915,50 Diferencia: +$61.800,00 $17.045.315,50 Apertura total: $16.920.915,50 Diferencia total: +$124.400,00
jue 24 - 09 / 16:56 24 - 09 / 22:04 $162.480,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$112.480,00 $16.870.915,50 Apertura digital: $16.791.415,50 Diferencia: +$79.500,00 $17.033.395,50 Apertura total: $16.841.415,50 Diferencia total: +$191.980,00
jue 24 - 09 / 13:52 24 - 09 / 16:55 $67.050,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$17.050,00 $16.791.415,50 Apertura digital: $16.789.065,50 Diferencia: +$2.350,00 $16.858.465,50 Apertura total: $16.839.065,50 Diferencia total: +$19.400,00
jue 24 - 09 / 02:00 24 - 09 / 13:52 $106.594,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$56.594,00 $16.789.065,50 Apertura digital: $16.764.215,50 Diferencia: +$24.850,00 $16.895.659,50 Apertura total: $16.814.215,50 Diferencia total: +$81.444,00
mié 23 - 09 / 22:34 24 - 09 / 01:59 $131.200,00 Apertura física: $50.000,00 Diferencia: +$81.200,00 $16.764.215,50 Apertura digital: $16.756.275,50 Diferencia: +$7.940,00 $16.895.415,50 Apertura total: $16.806.275,50 Diferencia total: +$89.140,00
