SISTEMASTOCK FULL
AYUDA
EL SISTEMA ESTÁ SIENDO UTILIZADO SIN UN OPERADOR DEFINIDO. SE PUEDE UTILIZAR IGUAL O INGRESAR COMO OPERADOR















OCULTAR / MOSTRAR CAJA




×











Configuración
Estadísticas
Armar un Presupuesto
Cajas por día
SOPORTE TÉCNICO

Historial
HACER CAJA


DESDE:


: hs.
HASTA:


: hs.
Usuario:


ENVASES

VIDEO TUTORIALES DE USO
📋 Registro de cajas Caja cerrada
Hoy es viernes 31 de julio de 2026 · 07:23 hs
Aperturas y cierres ordenados de más nuevo a más viejo · Página 10
💵
Diferencia física
$12.664.776,00
Apertura $5.000.270,00 → cierre $17.665.046,00
💳
Diferencia digital
$5.826.737,50
Apertura $979.789.571,00 → cierre $985.616.308,50
=
Diferencia total
$18.491.513,50
Promedio por cierre: $184.915,14
Cierres en pantalla
100
100 registros

Aperturas y cierres

Registros 9011000
La diferencia es el dinero de cierre menos el de apertura. En verde, la caja cerró con más plata de la que abrió.
Apertura Cierre Física inicio Física cierre Dif. física Digital inicio Digital cierre Dif. digital
jue 28 - 08 / 01:59 28 - 08 / 12:56 $50.000,00 $145.950,00 +$95.950,00 $12.829.214,50 $12.838.564,50 +$9.350,00
mié 27 - 08 / 17:00 28 - 08 / 01:57 $50.000,00 $174.500,00 +$124.500,00 $12.736.664,50 $12.829.214,50 +$92.550,00
mié 27 - 08 / 12:26 27 - 08 / 17:00 $50.000,00 $119.650,00 +$69.650,00 $12.708.264,50 $12.736.664,50 +$28.400,00
mié 27 - 08 / 02:03 27 - 08 / 12:26 $50.000,00 $77.300,00 +$27.300,00 $12.704.564,50 $12.708.264,50 +$3.700,00
mar 26 - 08 / 20:03 27 - 08 / 02:02 $50.000,00 $116.800,00 +$66.800,00 $12.679.089,50 $12.704.564,50 +$25.475,00
mar 26 - 08 / 14:33 26 - 08 / 20:01 $50.000,00 $135.446,00 +$85.446,00 $12.644.939,50 $12.679.089,50 +$34.150,00
mar 26 - 08 / 01:59 26 - 08 / 14:31 $50.000,00 $95.850,00 +$45.850,00 $12.609.839,50 $12.644.939,50 +$35.100,00
lun 25 - 08 / 14:12 26 - 08 / 01:58 $50.000,00 $294.620,00 +$244.620,00 $12.509.489,50 $12.609.839,50 +$100.350,00
dom 24 - 08 / 23:59 25 - 08 / 14:11 $50.000,00 $164.340,00 +$114.340,00 $12.475.739,50 $12.509.489,50 +$33.750,00
dom 24 - 08 / 15:11 24 - 08 / 23:57 $50.000,00 $274.010,00 +$224.010,00 $12.425.089,50 $12.475.739,50 +$50.650,00
dom 24 - 08 / 11:07 24 - 08 / 15:10 $50.000,00 $163.240,00 +$113.240,00 $12.410.039,50 $12.425.089,50 +$15.050,00
sáb 23 - 08 / 19:10 24 - 08 / 11:06 $50.000,00 $307.150,00 +$257.150,00 $12.139.089,50 $12.410.039,50 +$270.950,00
sáb 23 - 08 / 08:12 23 - 08 / 19:09 $50.000,00 $209.987,00 +$159.987,00 $12.104.559,50 $12.139.089,50 +$34.530,00
vie 22 - 08 / 20:39 23 - 08 / 01:57 $50.000,00 $218.380,00 +$168.380,00 $11.998.509,50 $12.104.559,50 +$106.050,00
vie 22 - 08 / 16:09 22 - 08 / 20:38 $50.000,00 $83.830,00 +$33.830,00 $11.975.359,50 $11.998.509,50 +$23.150,00
vie 22 - 08 / 12:28 22 - 08 / 16:09 $50.000,00 $83.600,00 +$33.600,00 $11.940.109,50 $11.975.359,50 +$35.250,00
vie 22 - 08 / 01:55 22 - 08 / 12:27 $50.000,00 $89.270,00 +$39.270,00 $11.933.759,50 $11.940.109,50 +$6.350,00
jue 21 - 08 / 20:05 22 - 08 / 01:54 $50.000,00 $215.495,00 +$165.495,00 $11.839.179,50 $11.933.759,50 +$94.580,00
jue 21 - 08 / 16:13 21 - 08 / 20:05 $50.000,00 $117.890,00 +$67.890,00 $11.796.834,50 $11.839.179,50 +$42.345,00
jue 21 - 08 / 01:56 21 - 08 / 16:12 $50.000,00 $123.600,00 +$73.600,00 $11.779.584,50 $11.796.834,50 +$17.250,00
mié 20 - 08 / 19:56 21 - 08 / 01:55 $50.000,00 $139.660,00 +$89.660,00 $11.681.064,50 $11.779.584,50 +$98.520,00
mié 20 - 08 / 01:29 20 - 08 / 19:55 $50.000,00 $123.335,00 +$73.335,00 $11.657.754,50 $11.681.064,50 +$23.310,00
mar 19 - 08 / 09:22 20 - 08 / 01:28 $50.000,00 $128.500,00 +$78.500,00 $11.615.684,50 $11.657.754,50 +$42.070,00
lun 18 - 08 / 18:02 19 - 08 / 02:01 $50.000,00 $254.360,00 +$204.360,00 $11.565.784,50 $11.615.684,50 +$49.900,00
lun 18 - 08 / 11:51 18 - 08 / 18:01 $50.000,00 $110.930,00 +$60.930,00 $11.505.506,50 $11.565.784,50 +$60.278,00
dom 17 - 08 / 14:13 18 - 08 / 01:46 $50.000,00 $270.760,00 +$220.760,00 $11.447.546,50 $11.505.506,50 +$57.960,00
dom 17 - 08 / 10:30 17 - 08 / 14:12 $50.000,00 $101.050,00 +$51.050,00 $11.398.496,50 $11.447.546,50 +$49.050,00
sáb 16 - 08 / 14:40 17 - 08 / 03:19 $50.000,00 $490.548,00 +$440.548,00 $11.161.760,50 $11.398.496,50 +$236.736,00
sáb 16 - 08 / 09:11 16 - 08 / 14:39 $50.000,00 $86.950,00 +$36.950,00 $11.142.710,50 $11.161.760,50 +$19.050,00
vie 15 - 08 / 16:52 16 - 08 / 02:22 $50.000,00 $280.740,00 +$230.740,00 $11.025.205,50 $11.142.710,50 +$117.505,00
vie 15 - 08 / 13:02 15 - 08 / 16:51 $50.000,00 $74.750,00 +$24.750,00 $10.986.560,50 $11.025.205,50 +$38.645,00
vie 15 - 08 / 01:50 15 - 08 / 13:01 $50.000,00 $112.696,00 +$62.696,00 $10.958.910,50 $10.986.560,50 +$27.650,00
jue 14 - 08 / 20:10 15 - 08 / 01:49 $50.000,00 $158.830,00 +$108.830,00 $10.890.660,50 $10.958.910,50 +$68.250,00
jue 14 - 08 / 01:41 14 - 08 / 20:09 $50.000,00 $193.700,00 +$143.700,00 $10.840.710,50 $10.890.660,50 +$49.950,00
mié 13 - 08 / 19:55 14 - 08 / 01:40 $50.000,00 $218.370,00 +$168.370,00 $10.782.360,50 $10.840.710,50 +$58.350,00
mié 13 - 08 / 02:03 13 - 08 / 19:54 $50.000,00 $121.350,00 +$71.350,00 $10.722.410,50 $10.782.360,50 +$59.950,00
mar 12 - 08 / 19:54 13 - 08 / 02:02 $50.000,00 $212.200,00 +$162.200,00 $10.695.510,50 $10.722.410,50 +$26.900,00
mar 12 - 08 / 17:00 12 - 08 / 19:52 $50.000,00 $79.850,00 +$29.850,00 $10.663.960,50 $10.695.510,50 +$31.550,00
mar 12 - 08 / 02:15 12 - 08 / 16:59 $50.000,00 $105.700,00 +$55.700,00 $10.609.910,50 $10.663.960,50 +$54.050,00
lun 11 - 08 / 19:04 12 - 08 / 02:14 $50.000,00 $221.055,00 +$171.055,00 $10.532.160,50 $10.609.910,50 +$77.750,00
lun 11 - 08 / 00:53 11 - 08 / 19:03 $50.000,00 $191.630,00 +$141.630,00 $10.480.720,50 $10.532.160,50 +$51.440,00
dom 10 - 08 / 15:00 11 - 08 / 00:53 $50.000,00 $168.100,00 +$118.100,00 $10.397.020,50 $10.480.720,50 +$83.700,00
dom 10 - 08 / 10:31 10 - 08 / 14:59 $50.000,00 $139.940,00 +$89.940,00 $10.348.470,50 $10.397.020,50 +$48.550,00
sáb 09 - 08 / 19:12 10 - 08 / 02:55 $50.000,00 $355.919,00 +$305.919,00 $10.101.320,50 $10.348.470,50 +$247.150,00
sáb 09 - 08 / 01:59 09 - 08 / 19:12 $50.000,00 $196.150,00 +$146.150,00 $9.899.802,00 $10.101.320,50 +$201.518,50
vie 08 - 08 / 20:17 09 - 08 / 01:58 $50.220,00 $207.776,00 +$157.556,00 $9.801.122,00 $9.899.802,00 +$98.680,00
vie 08 - 08 / 17:07 08 - 08 / 20:15 $50.000,00 $155.800,00 +$105.800,00 $9.772.072,00 $9.801.122,00 +$29.050,00
vie 08 - 08 / 01:55 08 - 08 / 17:06 $50.000,00 $101.900,00 +$51.900,00 $9.722.322,00 $9.772.072,00 +$49.750,00
jue 07 - 08 / 20:03 08 - 08 / 01:54 $50.000,00 $184.420,00 +$134.420,00 $9.658.877,00 $9.722.322,00 +$63.445,00
jue 07 - 08 / 02:00 07 - 08 / 20:02 $50.000,00 $150.719,00 +$100.719,00 $9.619.231,00 $9.658.877,00 +$39.646,00
mié 06 - 08 / 21:06 07 - 08 / 01:59 $50.000,00 $136.100,00 +$86.100,00 $9.556.501,00 $9.619.231,00 +$62.730,00
mié 06 - 08 / 16:33 06 - 08 / 21:06 $50.000,00 $139.900,00 +$89.900,00 $9.541.651,00 $9.556.501,00 +$14.850,00
mié 06 - 08 / 01:51 06 - 08 / 16:32 $50.000,00 $121.324,00 +$71.324,00 $9.530.501,00 $9.541.651,00 +$11.150,00
mar 05 - 08 / 20:02 06 - 08 / 01:50 $50.000,00 $199.700,00 +$149.700,00 $9.499.551,00 $9.530.501,00 +$30.950,00
mar 05 - 08 / 01:35 05 - 08 / 20:01 $50.000,00 $114.020,00 +$64.020,00 $9.433.221,00 $9.499.551,00 +$66.330,00
lun 04 - 08 / 18:55 05 - 08 / 01:33 $50.000,00 $208.686,00 +$158.686,00 $9.397.466,00 $9.433.221,00 +$35.755,00
lun 04 - 08 / 00:54 04 - 08 / 18:53 $50.000,00 $204.250,00 +$154.250,00 $9.360.296,00 $9.397.466,00 +$37.170,00
dom 03 - 08 / 12:16 04 - 08 / 00:53 $50.000,00 $208.050,00 +$158.050,00 $9.280.646,00 $9.360.296,00 +$79.650,00
sáb 02 - 08 / 21:06 03 - 08 / 03:23 $50.000,00 $332.940,00 +$282.940,00 $9.001.256,00 $9.280.646,00 +$279.390,00
sáb 02 - 08 / 02:00 02 - 08 / 21:04 $50.000,00 $226.360,00 +$176.360,00 $8.923.656,00 $9.001.256,00 +$77.600,00
vie 01 - 08 / 20:19 02 - 08 / 01:57 $50.000,00 $230.163,00 +$180.163,00 $8.838.290,00 $8.923.656,00 +$85.366,00
vie 01 - 08 / 01:45 01 - 08 / 20:18 $50.000,00 $153.640,00 +$103.640,00 $8.808.228,00 $8.838.290,00 +$30.062,00
vie 31 - 07 / 01:50 01 - 08 / 01:44 $50.000,00 $260.200,00 +$210.200,00 $8.653.058,00 $8.808.228,00 +$155.170,00
jue 30 - 07 / 20:22 31 - 07 / 01:49 $50.000,00 $184.700,00 +$134.700,00 $8.595.328,00 $8.653.058,00 +$57.730,00
jue 30 - 07 / 15:06 30 - 07 / 20:21 $50.000,00 $110.000,00 +$60.000,00 $8.583.328,00 $8.595.328,00 +$12.000,00
jue 30 - 07 / 01:56 30 - 07 / 15:05 $50.000,00 $116.700,00 +$66.700,00 $8.560.428,00 $8.583.328,00 +$22.900,00
mié 29 - 07 / 20:04 30 - 07 / 01:55 $50.000,00 $164.565,00 +$114.565,00 $8.515.958,00 $8.560.428,00 +$44.470,00
mié 29 - 07 / 13:42 29 - 07 / 20:03 $50.000,00 $149.550,00 +$99.550,00 $8.469.358,00 $8.515.958,00 +$46.600,00
mié 29 - 07 / 01:47 29 - 07 / 13:33 $50.000,00 $99.300,00 +$49.300,00 $8.452.058,00 $8.469.358,00 +$17.300,00
mar 28 - 07 / 20:03 29 - 07 / 01:47 $50.000,00 $236.480,00 +$186.480,00 $8.378.088,00 $8.452.058,00 +$73.970,00
mar 28 - 07 / 00:59 28 - 07 / 20:02 $50.000,00 $195.900,00 +$145.900,00 $8.317.938,00 $8.378.088,00 +$60.150,00
lun 27 - 07 / 14:03 28 - 07 / 00:58 $50.000,00 $255.110,00 +$205.110,00 $8.288.388,00 $8.317.938,00 +$29.550,00
lun 27 - 07 / 02:58 27 - 07 / 14:03 $50.000,00 $104.530,00 +$54.530,00 $8.284.388,00 $8.288.388,00 +$4.000,00
dom 26 - 07 / 21:07 27 - 07 / 02:56 $50.000,00 $331.550,00 +$281.550,00 $8.183.688,00 $8.284.388,00 +$100.700,00
dom 26 - 07 / 15:22 26 - 07 / 21:06 $50.000,00 $139.290,00 +$89.290,00 $8.147.438,00 $8.183.688,00 +$36.250,00
dom 26 - 07 / 01:59 26 - 07 / 15:21 $50.000,00 $112.200,00 +$62.200,00 $8.112.038,00 $8.147.438,00 +$35.400,00
sáb 25 - 07 / 19:59 26 - 07 / 01:57 $50.000,00 $208.038,00 +$158.038,00 $8.068.858,00 $8.112.038,00 +$43.180,00
sáb 25 - 07 / 16:10 25 - 07 / 19:59 $50.050,00 $86.650,00 +$36.600,00 $8.039.458,00 $8.068.858,00 +$29.400,00
sáb 25 - 07 / 01:54 25 - 07 / 16:10 $50.000,00 $110.850,00 +$60.850,00 $7.997.108,00 $8.039.458,00 +$42.350,00
vie 24 - 07 / 20:10 25 - 07 / 01:53 $50.000,00 $209.830,00 +$159.830,00 $7.947.649,00 $7.997.108,00 +$49.459,00
vie 24 - 07 / 19:57 24 - 07 / 20:10 $50.000,00 $375.900,00 +$325.900,00 $7.947.649,00 $7.947.649,00 $0,00
vie 24 - 07 / 01:57 24 - 07 / 19:56 $50.000,00 $207.000,00 +$157.000,00 $7.925.199,00 $7.947.649,00 +$22.450,00
jue 23 - 07 / 20:05 24 - 07 / 01:56 $50.000,00 $200.390,00 +$150.390,00 $7.887.129,00 $7.925.199,00 +$38.070,00
jue 23 - 07 / 02:03 23 - 07 / 20:03 $50.000,00 $169.450,00 +$119.450,00 $7.851.929,00 $7.887.129,00 +$35.200,00
mié 22 - 07 / 20:00 23 - 07 / 02:02 $50.000,00 $199.080,00 +$149.080,00 $7.814.409,00 $7.851.929,00 +$37.520,00
mié 22 - 07 / 13:57 22 - 07 / 19:59 $50.000,00 $98.150,00 +$48.150,00 $7.794.559,00 $7.814.409,00 +$19.850,00
mié 22 - 07 / 01:56 22 - 07 / 13:56 $50.000,00 $108.700,00 +$58.700,00 $7.785.659,00 $7.794.559,00 +$8.900,00
mar 21 - 07 / 20:06 22 - 07 / 01:54 $50.000,00 $170.510,00 +$120.510,00 $7.745.999,00 $7.785.659,00 +$39.660,00
mar 21 - 07 / 14:57 21 - 07 / 20:05 $50.000,00 $113.650,00 +$63.650,00 $7.725.049,00 $7.745.999,00 +$20.950,00
mar 21 - 07 / 12:48 21 - 07 / 14:56 $50.000,00 $54.600,00 +$4.600,00 $7.697.349,00 $7.725.049,00 +$27.700,00
mar 21 - 07 / 01:04 21 - 07 / 12:47 $50.000,00 $83.400,00 +$33.400,00 $7.680.899,00 $7.697.349,00 +$16.450,00
lun 20 - 07 / 15:23 21 - 07 / 01:03 $50.000,00 $271.100,00 +$221.100,00 $7.583.999,00 $7.680.899,00 +$96.900,00
lun 20 - 07 / 11:09 20 - 07 / 15:21 $50.000,00 $152.250,00 +$102.250,00 $7.551.499,00 $7.583.999,00 +$32.500,00
dom 19 - 07 / 20:59 20 - 07 / 03:53 $50.000,00 $423.220,00 +$373.220,00 $7.311.957,00 $7.551.499,00 +$239.542,00
dom 19 - 07 / 02:54 19 - 07 / 20:58 $50.000,00 $219.700,00 +$169.700,00 $7.260.207,00 $7.311.957,00 +$51.750,00
sáb 18 - 07 / 21:08 19 - 07 / 02:53 $50.000,00 $220.410,00 +$170.410,00 $7.187.757,00 $7.260.207,00 +$72.450,00
sáb 18 - 07 / 02:00 18 - 07 / 21:07 $50.000,00 $186.169,00 +$136.169,00 $7.151.927,00 $7.187.757,00 +$35.830,00
vie 17 - 07 / 20:18 18 - 07 / 01:54 $50.000,00 $124.380,00 +$74.380,00 $7.110.177,00 $7.151.927,00 +$41.750,00
vie 17 - 07 / 08:11 17 - 07 / 20:17 $50.000,00 $168.790,00 +$118.790,00 $7.073.027,00 $7.110.177,00 +$37.150,00
jue 16 - 07 / 16:09 17 - 07 / 01:11 $50.000,00 $219.025,00 +$169.025,00 $7.011.827,00 $7.073.027,00 +$61.200,00
Totales de la página $5.000.270,00 $17.665.046,00 $12.664.776,00 $979.789.571,00 $985.616.308,50 $5.826.737,50
Mostrando 100 registros de a 100 por página. ⇤ Primera ← Anterior Siguiente →